Varde Kommune, beliggende i Region Syddanmark, er en vestjysk kommune kendt for sin naturskønne beliggenhed og adgangen til Vesterhavskysten. Dette gør kommunen attraktiv for både beboere og turister. Kommunen har et strategisk fokus på at balancere udvikling med bevaring af sine naturområder.Med et indbyggertal på 49.434 forventet i 2025 tegner Varde Kommune sig som en mellemstor kommune i Danmark. Den økonomiske ramme for kommunen er præget af en kommunalskat på 25.1%, en kirkeskat på 0.95% og en grundskyld på 17.7‰. Disse skattesatser er med til at forme borgernes økonomiske vilkår og kommunens indtægtsgrundlag.Data vedrørende energimærkning af ejendomme viser, at kun en enkelt ejendom er registreret med et F1-energimærke, hvilket indikerer en relativt lav andel af meget ineffektive boliger blandt de registrerede. Dog er det bemærkelsesværdigt, at 2.075 ejendomme mangler en specificeret energimærkning. Dette datagab kan påvirke et fuldstændigt overblik over boligmassens energieffektivitet og potentielle behov for energiforbedringer i kommunen.
For at opnå et mere dybdegående indblik i Vardes socioøkonomiske og boligmarkedsudvikling anbefales det at intensivere dataindsamlingen på områder som ejendomspriser per kvadratmeter, omsætningstider for boliger, detaljerede befolkningstendenser (f.eks. tilflytning/fraflytning) samt specifikke kriminalitetsrater ud over det generelle tal. Endvidere bør kommunen prioritere at undersøge årsagen til det høje antal ejendomme uden energimærkning og iværksætte tiltag for at forbedre datadækningen på dette vigtige område. Dette vil give et mere solidt grundlag for fremtidig byplanlægning og strategiske beslutninger.
| Adelvej 9, Skovlund | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1992-07-14T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Aflastningsområde ved Vestre Landevej, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2023-05-30T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Almennyttige boliger Søndergade, Outrup | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1996-06-11T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Ansager Dyrehospital | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2008-03-15T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Ansager Varmeværk | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2007-08-14T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Arealer hovedsagelig til offentlige formål, Ølgod | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1984-11-14T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Arealer på hjørnet af Vardevej, Dalstrøget og Nørrevang, Tistrup | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1978-11-14T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Bebyggelse langs Blåvandvej | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2019-10-28T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| bebyggelsesregulerende bestemmelser for ældre boligområder i den nordlige del af Ansager | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1995-12-13T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Benzinstation Hennevej og Storegade, Outrup | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2005-02-09T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| benzinstation Ndr. Boulevard 102, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1996-02-06T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| beskyttede boliger, årre | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1984-07-02T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Bevarende lokalplan for Alslev Præstegård | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2018-02-16T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Bevarende lokalplan for ejendommen "Damsmark", Damsmarkvej 17, Alslev | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2018-02-22T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Bevarende lokalplan for Henne Kirkeby | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2012-05-15T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| bevarende lokalplan for Ho | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2003-08-12T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Bevarende Lokalplan for område langs Søndergade, Ribevej og Hjertingvej i Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2023-07-27T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Biogasanl?g ved Hjeddingvej i ?lgod | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2018-04-06T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| biokraftvarmeanlæg på Industrivej, ølgod | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2005-03-08T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| blandet bolig- og erhvervsområde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1979-09-19T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| blandet bolig- erhverv- og serviceformål Kærgårdsvej, Nordenskov | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1999-01-04T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| blandet bolig- erhvervsområde, Kærgårdsvej 5, Nordenskov | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1999-02-01T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| blandet bolig- og erhvervsområde Stadionvej, Tofterup | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2002-05-06T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| blandet bolig- og erhvervsområde Tømmergade, Nr. Nebel | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1980-11-12T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Blandet bolig- og erhvervsområde ved Letbækvej i Tistrup | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2018-11-22T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| blandet boligområde Hellevej og Starupvej, Agerbæk | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2004-01-05T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| blandet boligområde Hovborgvej, Starup | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2003-06-30T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| blandet boligområde Møllebakken og Hovedgaden, Næsbjerg | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2002-11-04T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| blandet boligområde Møllehøjen, Fåborg | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2003-06-02T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Blåvand Zoo i Blåvand | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2018-05-17T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Blåvand-Oksby Byområde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1997-12-09T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Blåvand-Oksby byområde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1993-02-15T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Bo- og rehabiliteringscentret "Lunden" i Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2017-12-15T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| bofællesskab Kærhøgevej, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1999-03-16T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Bofællesskab ved Rosenvænget i Ølgod | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2017-11-28T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| bolig på ejendommen Stilbjergvej 133, Frisvad - matr. nr. 1i Frisvad, Varde Jorder | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2007-03-20T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| bolig på det nordvestlige hjørne af Agerkrog og Hornevej. Tistrup | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1994-12-13T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| bolig Vesterhavsvej 2B | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1999-09-21T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| bolig- og erhversområde Gellerupvej, Varde syd | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1981-09-07T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| bolig- og erhvervsområde Biltoftvej, Hovedgaden og Kirkediget, Næsbjerg | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1988-07-04T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Bolig- og erhvervsområde i Henne St. | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1980-01-08T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| bolig- og erhvervsområde i Tistrup Syd, Tistrup | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1977-05-17T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Bolig- og erhvervsområde mv. syd for Søndermarksvej | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2023-05-24T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| bolig- og institutionsområde ved Bygvænget, Borgergade og Havrevænget. Skovlund | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1996-03-12T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| bolig- og sommerhusområde i Nymindegab | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2007-05-22T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligbebyggelse og offentlige formål Nr. Nebel skole, Nr. Nebel | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1988-06-15T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligbebyggelse Skolegade, årre | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2002-11-04T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligbebyggelse ved Uranusvej, tæt-lav | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1997-06-24T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligbyggeri med mulighed for erhverv i Lunde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2002-09-10T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boliger Agerkrogvej 1 B og C, Tistrup | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1995-07-11T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boliger i Alslev | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2021-12-17T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boliger midt i Skovlund by | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2003-08-12T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boliger og let erhverv nord for Thorsvej, Tistrup | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1986-09-09T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boliger på Lerpøtvej i Varde (tidl. Materielgård) | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2017-04-21T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boliger på Lysningen | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2024-10-10T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boliger på Storegade 2-4, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2017-02-13T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boliger på Vinkelvej i Ølgod | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2024-05-21T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boliger syd for Debelvej | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2024-01-30T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boliger ved Bjergegade i Ølgod | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2023-12-05T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boliger ved Lunddalsvej i Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2008-03-15T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boliger ved Lunde kirke, Lunde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1997-12-22T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boliger ved Stilbjergvej i Tinghøj | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2018-03-23T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boliger ved Sygehuskvarteret i Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2010-09-22T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boliger ved Torvet i Skovlund | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2011-03-30T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boliger ved åbrinken i Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2008-12-03T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boliger vest for Holmevej i Billum | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2010-05-19T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boliger vest for Ringkøbingvej i Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2020-03-04T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boliger øst for Tarmvej i Nørre Nebel | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2008-05-20T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligformål Elkjærdamvej, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2002-11-26T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligformål og offentlige formål Torvevænget, Tofterup | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1980-03-04T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligformål og offentlige formål ved Sletten, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2001-09-11T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligformål og offentlige formål ved Sletten, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2000-12-08T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligformål ved Vesterled 26, Janderup | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1999-03-16T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligformål, Nymindegab | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1999-09-21T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Alslev nord | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1979-08-01T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Egedalen, Fiskerivej og Hejrevej. Ansager | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2004-02-17T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Engparken og Hans Jørgensvej, Oksbøl | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1978-12-11T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde Kærvej nr. 18-40, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1984-12-11T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Mejlvang, ølgod | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1998-08-11T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde mellem Egknudvej, Herningvej og Slotsgade. ølgod | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1984-09-27T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Møllevangsvej, Dalstrøget, Søparken, Diget og Nørrevang, Tistrup | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1977-05-17T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Nørremarksvej, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1990-09-25T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde og campingplads, Nymindegab | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1980-08-05T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Sletten, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2005-06-21T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Stadionvej, Outrup | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1987-09-02T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Stilhofsvej, Billum | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1983-02-22T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Stilhofsvej, Billum | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1978-10-29T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Thorsvej, Oksbøl | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1989-02-14T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde ved Sletten | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2001-01-23T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde ved Vinkelvej, Ansager | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1979-06-12T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde vest for Sønderled | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1993-09-30T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde vest for Sønderled | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1987-08-04T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde vest for Sønderled | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1983-06-14T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde vest for Sønderled, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1988-03-15T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde vest for Sønderled, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1987-08-25T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområdet Sydslunden, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2003-09-02T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområdet åbrinken, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2003-10-07T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Agervigvej 1, Næsbjerg | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1991-06-03T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Alslev Irisvej | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1984-07-03T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Alslev nord | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1982-03-08T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Baunehøjvej og Banen, Oksbøl | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2002-06-11T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Bellevuevej, Lundvej og Solbakken, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1988-01-26T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Billumgårdevej og Kirkebyvej, Billum | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2004-09-07T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Billumgårdevej, Billum | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1988-10-11T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Billumgårdevej, Billum | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1978-09-26T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde Billumgårdevej, Langlivej, Billum | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1996-04-12T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Blomstervangen 61-91, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1983-11-01T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Brombærvej | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1981-01-05T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Bymarken, Janderup | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2005-11-01T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Dalgårdsvej, Oksbøl | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2000-10-10T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Debelvej, Agerbæk | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1979-10-01T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde Dokker Banke, Billum | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2000-10-03T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Egernvej. ølgod | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1999-06-08T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde Engparken og Hans Jørgensvej, Oksbøl | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1982-12-14T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Engvej, Agerbæk | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1998-07-06T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Gartnerigunden, Nordenskov | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2006-08-21T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Gellerupvej 41-45, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2006-09-05T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Gl. Møllevej, Oksbøl | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2005-02-10T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Glistrupsvej 33-54, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1998-02-03T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Grådybet, Billum | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1997-05-27T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Hjertingvej 68, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1983-09-20T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Hovborgvej, Tofterup | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1999-05-31T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Hybenvej | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1997-01-06T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Hybenvej | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1979-04-02T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Hybenvej, Agerbæk | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1999-04-06T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde Hyldehaven Nordøst | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2005-02-22T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde i Alslev Nord | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2012-01-25T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde i Billum | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2018-06-28T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde i Kvong | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1980-01-08T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Kirkegade, Oksbøl | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2004-12-21T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Klippen, Agerbæk | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1986-03-04T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Klokkedoj og Højvangen, Horne | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1986-09-30T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Klokkedoj og Højvangen, Horne | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1983-11-01T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Kløvervang, Fåborg | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1988-07-19T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Kærbjergvej, Agerbæk | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1993-07-05T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Kærhøgevej, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2006-09-05T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Kærhøgevej, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1992-09-22T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Kærsangervej og Kærhøgevej, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1987-01-27T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde Kærsangervej, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1989-11-21T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Lundagervej 2-30, Horne | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1993-07-13T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Lunddalsvej (Kongens Kær), Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2006-03-07T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Lundvej , Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2006-03-07T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Lærkevej, Oksbøl | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2005-12-03T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde mellem Klintingvej og Posttorvet i Nørre Nebel | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2007-03-27T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde mellem Ortenvej og Lerpøtvej | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2023-04-28T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde mellem Storegade og Søndergade. Tistrup | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2004-01-13T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde nord for Billumgårdevej, Billum | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1998-09-01T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde nord for Præstegårdsvej, Oksbøl | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1997-09-09T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde nord for Søparken, op mod Gl. Tistrup. Tistrup | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1987-09-07T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Nymandsgade. ølgod | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1999-05-11T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde og erhvervsområde ved Jeppe Skovgaards Vej i Varde Syd | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2016-09-14T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde og grønt område i den sydvestlige del af Ølgod by, ølgod | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1977-05-17T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Ortenvej 53, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1990-02-22T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Parkallé, Lunde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1978-11-15T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Rønrøgel, Nordenskov | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2004-06-07T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Rønrøgel, Nordenskov | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1989-07-03T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Skolegade 11, årre | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1998-11-02T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde Skoleparken og Møllebakken, Næsbjerg | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1983-01-07T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Skoleparken, Næsbjerg | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1993-05-03T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde Sneppevej, Janderup | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1991-11-26T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde Sneppevej, Janderup | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1985-08-13T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Sneppevej, Janderup | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1979-09-17T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Sofievej og Amalievej, Sig | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1988-11-22T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Sofievej og Amalievej, Sig | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1988-02-09T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde syd for Hovborgvej i Tofterup | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2007-03-20T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Søndervang 42-49, Oksbøl | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1988-04-12T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde Thorsvej, Oksbøl | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1994-01-11T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Toftegårdsvej og Søndermarksvej, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1998-03-03T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Toften | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1992-11-19T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Tranebærvej, Agerbæk | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1999-11-08T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Troesmosevej, Næsbjerg | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1981-02-02T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Tyttebærvej og Blåbærvej, Agerbæk | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1977-09-05T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Vadgårdsvej, Nr. Nebel | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1977-11-01T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde Vangsgade 10-12. Ølgod | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2003-06-10T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde Vangsgade og Enghavevej, Ølgod | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2002-02-19T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde ved Frejasvej i Oksbøl, 2. etape | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2012-03-23T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde ved Gellerupvej i Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2014-05-06T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde ved Gellerupvej i Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2007-01-02T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde ved Hjertingvej 72A-D, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1978-09-29T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde ved Horns Bjerge i Blåvand | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2014-11-26T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde ved Hovborgvej i Tofterup | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2009-07-15T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde ved Isbjerg Møllevej i Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2014-06-18T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde ved Kløverbakken | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1976-09-07T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde ved Lindegade i Årre | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2010-10-05T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde ved Lundagervej 44-72, Horne | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1997-06-24T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde ved Nøddelunden i Varde Syd | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2015-05-26T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde ved Ortenvej, Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1999-03-16T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde ved Redningsvejen, Nymindegab | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2012-06-29T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde ved Solbakken | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1974-09-02T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde ved Syrenvej i Varde | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2007-01-02T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde ved Vangsgade 8 i Ølgod | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2006-12-12T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde ved Vangsgade i ølgod | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2014-06-16T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde ved Vardevej i Sig | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2014-09-11T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| Boligområde ved Vesterbækvej i Sig | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2018-03-14T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde Venusvej, Alslev | VEDTAGET | LOKALPLAN | 2004-07-27T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
| boligområde vest for Markvangen, Skovlund | VEDTAGET | LOKALPLAN | 1999-11-09T00:00:00+00:00 | Se PDF | ||
