Seneste Salg
2.300.000 kr.
maj 2023 • 21.296 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| – | vurdering | 2.540.000 kr. | 1. jan. 2025 | |
| Skjult | tinglysning | 2.300.000 kr. | 25. maj 2023 | |
| – | vurdering | 2.621.000 kr. | 1. jan. 2023 | |
| Skjult | tinglysning | 480.000 kr. | 2. apr. 1988 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 1908 |
| Ombygningsår | 2013 |
| Total | 108 m² |
| Bebygget | 108 m² |
| Bolig | 108 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement uden asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Anden varmeinstallation |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 108 m² | 3 |
| Anvendelse | Stald til kvæg, får mv. |
| Opførelsesår | 1992 |
| Total | 457 m² |
| Bebygget | 457 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement uden asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Stald til kvæg, får mv. | 457 m² | – |
| Anvendelse | Anden bygning til landbrug mv. |
| Opførelsesår | 1930 |
| Total | 97 m² |
| Bebygget | 97 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til landbrug mv. | 97 m² | – |
| Anvendelse | Anden bygning til landbrug mv. |
| Opførelsesår | 1908 |
| Total | 79 m² |
| Bebygget | 79 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til landbrug mv. | 79 m² | – |
| Anvendelse | Anden bygning til landbrug mv. |
| Opførelsesår | 1930 |
| Total | 60 m² |
| Bebygget | 60 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til landbrug mv. | 60 m² | – |
| Anvendelse | Carport |
| Opførelsesår | 2013 |
| Bebygget | 45 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med stor hældning |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Stuehus til landbrugsejendom |
| Ombygningsår | 2013 |
| Status | Driftstatus 9 |
| Anvendelse | Stald til kvæg, får mv. |
| Total | 284 m² |
| Bebygget | 284 m² |
| Status | Driftstatus 9 |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Grundvandsdybde | Høj påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Høj påvirkning |
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Dage med højt grundvand | Moderat påvirkning |
Skybrud | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3306396 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0840 | Gyldig |
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Dyrkning af andre etårige afgrøder | 38 år til nu | – | |
| Murere | 21 år | – | |
| Udlejning af erhvervsejendomme | 19 år | – | |
| Murerforretninger | 4 år | – | |
| Ikke-finansielle holdingselskaber | 25 år til nu | – | |
| Opførelse af bygninger | 12 år | – | |
| Anden udlejning af boliger |
| 25 år til nu |
| – |
| Anden finansiel formidling i.a.n. | 24 år til nu | – |
| Uoplyst | 6 år | – |
| Anden finansiel formidling i.a.n. | 21 år til nu | – |
| Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter | 21 år til nu | – |
| Ikke-finansielle holdingselskaber | 14 år | – |
| Køb og salg af egen fast ejendom | 13 år | – |
| Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør | 11 år til nu | – |
| Anden udlejning af boliger | 8 år til nu | – |
| Køb og salg af egen fast ejendom | 8 år til nu | – |