Seneste Salg
1.957.200 kr.
juni 2012 • 22.758 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| – | vurdering | 2.366.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 2.477.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 1.957.200 kr. | 1. jun. 2012 | |
| Skjult | tinglysning | 1.000.000 kr. | 1. jun. 2010 |
| Anvendelse | Sommerhus |
| Opførelsesår | 1998 |
| Ombygningsår | 2012 |
| Total | 86 m² |
| Bebygget | 86 m² |
| Bolig | 86 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Anden varmeinstallation |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Sommerhus | 86 m² | 3 |
| – | Ukendt bygning | 17 m² | 1 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 2012 |
| Bebygget | 14 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Status | Gyldig |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2352205 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0217 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Denne ejendom er beliggende i Lemvig Kommune. Ejendommen er af typen ejendom og har et byggeår fra 2012. Der er registreret 2 bygninger på adressen. Hvilke oplysninger findes om lokalplaner? Der foreligger oplysninger om lokalplan for ejendommen, herunder bebyggelsesprocenten. Hvad er ejendommens areal og etager? Oplysninger om samlet bygningsareal, beboelsesareal og antal etager er ikke tilgængelige.
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Opførelse af bygninger | 2 år | – | |
| Uoplyst | 2 år | – | |
| Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed | 11 år | – |