Seneste Salg
1.050.000 kr.
juli 2025 • 4.321 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Skjult | tinglysning | 1.050.000 kr. | 24. jul. 2025 | |
| – | vurdering | 577.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 560.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 234.000 kr. | 1. jul. 2005 | |
| Skjult | tinglysning | 117.000 kr. | 1. jul. 2005 | |
| Skjult | tinglysning | 450.000 kr. | 13. jun. 2005 |
| Anvendelse | Dobbelt hus |
| Opførelsesår | 1982 |
| Ombygningsår | 1990 |
| Total | 243 m² |
| Bebygget | 243 m² |
| Bolig | 243 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Dobbelt hus | 187 m² | 5 |
| – | Dobbelt hus | 100 m² | 3 |
| Anvendelse | Carport |
| Opførelsesår | 1984 |
| Bebygget | 20 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med lille hældning |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Carport |
| Opførelsesår | 1994 |
| Bebygget | 24 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med lille hældning |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Carport |
| Opførelsesår | 1996 |
| Bebygget | 29 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Stråtag |
| Status | Gyldig |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2424101 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0306 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Ejendommen er beliggende på Donstedvej 93A, 9330 Dronninglund i Frederikshavn Kommune. Ejendommen blev opført i 1996. Hvad er ejendommens bygningsmæssige forhold? Ejendommen består af i alt 4 bygninger. Det samlede bygningsareal, beboelsesareal og antal etager er ikke angivet. Hvad er ejendommens planforhold? Der findes en lokalplan for ejendommen. Bebyggelsesprocenten for ejendommen er ligeledes registreret.