Seneste Salg
2.395.000 kr.
marts 2021 • 19.631 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Markedsværdi | estimeret | 2.851.384 kr. | 18. maj 2026 | |
| – | vurdering | 2.366.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 2.431.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 2.395.000 kr. | 16. mar. 2021 | |
| Skjult | tinglysning | 1.925.000 kr. | 1. dec. 2017 | |
| Skjult | tinglysning | 1.294.433 kr. | 1. dec. 2017 | |
| Skjult | tinglysning | 760.000 kr. | 1. jun. 2001 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 1978 |
| Total | 122 m² |
| Bebygget | 122 m² |
| Bolig | 122 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Anden varmeinstallation |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 122 m² | 3 |
| Anvendelse | Carport |
| Opførelsesår | 1978 |
| Bebygget | 30 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Plastmaterialer |
| Status | Gyldig |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2258546 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0250 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Ejendommen er en villa beliggende på Rugvænget 4B, 4912 Harpelunde i Lolland Kommune. Den blev opført i 1978 og har et samlet bygningsareal på 122 m², hvoraf hele arealet er beboelse. Ejendommen består af 1 etage og omfatter i alt 2 bygninger. Hvilke lokalplaner og bebyggelsesprocenter gælder for ejendommen? Der findes en lokalplan for ejendommen. Bebyggelsesprocenten for ejendommen er angivet.