Seneste Salg
2.337.500 kr.
april 2023 • 6.548 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| – | vurdering | 0 kr. | 1. jan. 2025 | |
| Skjult | tinglysning | 2.337.500 kr. | 21. apr. 2023 | |
| – | vurdering | 0 kr. | 1. jan. 2023 | |
| Skjult | tinglysning | 1.000.000 kr. | 21. okt. 1986 | |
| Skjult | tinglysning | 1.000.000 kr. | 21. okt. 1986 | |
| Skjult | tinglysning | 1.000.000 kr. | 21. okt. 1986 |
| Anvendelse | Bygning til lager |
| Opførelsesår | 1958 |
| Total | 109 m² |
| Bebygget | 109 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med lille hældning |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| st. | Bygning til detailhandel | 109 m² | 4 |
| kl. | Bygning til lager | 109 m² | 4 |
| Anvendelse | Bygning til detailhandel |
| Opførelsesår | 1900 |
| Total | 31 m² |
| Bebygget | 31 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bygning til detailhandel | 31 m² | 1 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1000 |
| Bebygget | 16 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med stor hældning |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Bygning til detailhandel |
| Status | Driftstatus 9 |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5346411 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0306 | Gyldig |
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Banker, sparekasser og andelskasser | 28 år | – | |
| Bagerforretninger | 33 år | – | |
| Detailhandel med andre fødevarer | 36 år til nu | – | |
| Finansieringsvirksomhed i øvrigt | 11 år | – | |
| Blomsterforretninger | 1 år | – | |
| Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer | 14 år | – | |
| Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer |
| 7 år |
| – |
| Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger | 1 år | – |
| Detailhandel med farmaceutiske produkter | 13 år til nu | – |
| Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer | 5 år | – |