Seneste Salg
11.000.000 kr.
marts 2022 • 85.271 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Markedsværdi | estimeret | 2.596.254 kr. | 18. maj 2026 | |
| – | vurdering | 10.741.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| Skjult | tinglysning | 11.000.000 kr. | 23. mar. 2022 | |
| – | vurdering | 11.162.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 9.650.000 kr. | 17. nov. 2019 | |
| Skjult | tinglysning | 1.483.000 kr. | 8. sep. 1994 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 1907 |
| Ombygningsår | 1996 |
| Total | 80 m² |
| Bebygget | 80 m² |
| Bolig | 129 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Betontagsten |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 129 m² | 7 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 2002 |
| Bebygget | 46 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Status | Gyldig |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Grundvandsdybde | Høj påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Høj påvirkning |
Kysterosion | Høj påvirkning |
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Stormflod | Høj påvirkning |
Dage med højt grundvand | Moderat påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2293500 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0260 | Gyldig |
Ejendomsdata for Miehesgade 4, 9510 Arden Denne ejendom, beliggende på Miehesgade 4 i 9510 Arden, er registreret som en villa. Ejendommen er opført i 1907 og omfatter et samlet bygningsareal på 80 m² samt et beboelsesareal på 129 m². Bygningen strækker sig over én etage og der er registreret i alt 2 bygninger på grunden. Lokalplan og Bebyggelsesprocent Der findes oplysninger om lokalplanen for ejendommen. Bebyggelsesprocenten er ligeledes registreret. Beliggenhed i Mariagerfjord Kommune Ejendommen er beliggende i Mariagerfjord Kommune.
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Murerforretninger | 11 år | – | |
| – | 6 år | – |