Seneste Salg
925.000 kr.
januar 2019 • 19.681 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| – | vurdering | 1.733.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 1.727.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 925.000 kr. | 1. jan. 2019 | |
| Skjult | tinglysning | 485.000 kr. | 1. jan. 2019 | |
| Skjult | tinglysning | 390.000 kr. | 15. apr. 2001 |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| Anvendelse | Stald til kvæg, får mv. |
| Opførelsesår | 1972 |
| Total | 1445 m² |
| Bebygget | 1445 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Stald til kvæg, får mv. | 1445 m² | – |
| Anvendelse | Maskinhus, garage mv. |
| Opførelsesår | 2011 |
| Total | 1273 m² |
| Bebygget | 1273 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Maskinhus, garage mv. | 1273 m² | – |
| Anvendelse | Lade til foder, afgrøder mv. |
| Opførelsesår | 1976 |
| Total | 1005 m² |
| Bebygget | 1005 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Lade til foder, afgrøder mv. | 1005 m² | – |
| Anvendelse | Stald til kvæg, får mv. |
| Opførelsesår | 1995 |
| Ombygningsår | 1999 |
| Total | 936 m² |
| Bebygget | 936 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement uden asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Stald til kvæg, får mv. | 936 m² | – |
| Anvendelse | Lade til foder, afgrøder mv. |
| Opførelsesår | 1972 |
| Ombygningsår | 2003 |
| Total | 365 m² |
| Bebygget | 365 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Lade til foder, afgrøder mv. | 365 m² | – |
| Anvendelse | Lade til foder, afgrøder mv. |
| Opførelsesår | 1962 |
| Total | 322 m² |
| Bebygget | 322 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Lade til foder, afgrøder mv. | 322 m² | – |
| Anvendelse | Stald til kvæg, får mv. |
| Opførelsesår | 2010 |
| Total | 36 m² |
| Bebygget | 36 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Stald til kvæg, får mv. | 36 m² | – |
| Anvendelse | Fritliggende overdækning |
| Opførelsesår | 1997 |
| Bebygget | 150 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Carport |
| Opførelsesår | 1972 |
| Bebygget | 16 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med stor hældning |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Garage |
| Opførelsesår | 1962 |
| Bebygget | 206 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Stuehus til landbrugsejendom |
| Status | Driftstatus 11 |
| Anvendelse | Bygningens anvendelse 210 |
| Opførelsesår | 1983 |
| Total | 480 m² |
| Bebygget | 480 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Driftstatus 10 |
| Anvendelse | Bygningens anvendelse 210 |
| Opførelsesår | 1962 |
| Total | 102 m² |
| Bebygget | 102 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Driftstatus 10 |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2292032 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0260 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Ejendommen er beliggende Lundgårdsvej 19, 9510 Arden i Mariagerfjord Kommune. Ejendommen er registreret som en ejendom og ligger i kvarteret Lundgaard. Hvad er ejendommens bygningsdata? Ejendommen blev opført i 1976. Det samlede bygningsareal udgør 1005 m². Ejendommen har 1 etage og består af 11 bygninger. Hvad er ejendommens planforhold? Der findes lokalplan for ejendommen, herunder information om bebyggelsesprocent.