Seneste Salg
465.000 kr.
marts 1999 • 4.306 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Markedsværdi | estimeret | 1.577.124 kr. | 18. maj 2026 | |
| – | vurdering | 1.221.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 1.302.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 465.000 kr. | 12. mar. 1999 | |
| Skjult | tinglysning | 232.500 kr. | 12. mar. 1999 |
| Anvendelse | Bygningens anvendelse 130 |
| Opførelsesår | 1999 |
| Total | 108 m² |
| Bebygget | 108 m² |
| Bolig | 108 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Enhedsanvendelse 130 | 108 m² | 4 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1999 |
| Bebygget | 19 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med stor hældning |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Carport |
| Opførelsesår | 1999 |
| Bebygget | 18 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med stor hældning |
| Status | Gyldig |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2534443 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0330 | Gyldig |
Hvad er ejendommens beliggenhed og type? Ejendommen er beliggende på Skorpionen 24 i 8920 Randers NV. Ejendommen er af typen "Ejendom" og er en del af Randers Kommune. Hvad er ejendommens byggeår og størrelse? Ejendommen blev bygget i 1999. Der er opført 3 bygninger på ejendommen. Hvilke planforhold gælder for ejendommen? Der findes en lokalplan for området, som regulerer ejendommens anvendelse og bebyggelse. Bebyggelsesprocenten for ejendommen er fastsat i henhold til lokalplanen.