Seneste Salg
747.500 kr.
november 2002 • 6.229 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Markedsværdi | estimeret | 1.867.680 kr. | 18. maj 2026 | |
| – | vurdering | 2.029.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 2.068.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 747.500 kr. | 6. nov. 2002 | |
| Skjult | tinglysning | 747.500 kr. | 6. nov. 2002 | |
| Skjult | tinglysning | 336.400 kr. | 1. nov. 2002 | |
| Skjult | tinglysning | 336.400 kr. | 1. nov. 2002 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 2001 |
| Total | 156 m² |
| Bebygget | 156 m² |
| Bolig | 120 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 120 m² | 4 |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2563882 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0370 | Gyldig |
Villa i Sønderborg - Bjørneborgvej 7 Denne villa er beliggende på Bjørneborgvej 7 i 6400 Sønderborg. Ejendommen er en villa med et samlet bygningsareal på 156 m², heraf 120 m² beboelsesareal. Bygningen, der er opført i 2001, har én etage og er den eneste bygning på grunden. Lokalplan og Bebyggelsesprocent For ejendommen findes der en gældende lokalplan. Denne lokalplan fastlægger blandt andet bebyggelsesprocenten for ejendommen. Geografisk Beliggenhed Ejendommen er placeret i Sønderborg Kommune.
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Vognmandsvirksomhed | 1 år | – | |
| Undervisning i øvrigt | 7 år | – |