Seneste Salg
1.675.000 kr.
januar 2015 • 10.601 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| – | vurdering | 3.240.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 3.367.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 1.675.000 kr. | 1. jan. 2015 | |
| Skjult | tinglysning | 132.500 kr. | 1. jan. 2015 | |
| Skjult | tinglysning | 109.472 kr. | 1. nov. 2001 |
| Anvendelse | Bygning til lager |
| Opførelsesår | 1965 |
| Total | 2070 m² |
| Bebygget | 2070 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Anden varmeinstallation |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bygning til lager | 2070 m² | – |
| Anvendelse | Bygning til lager |
| Opførelsesår | 2002 |
| Total | 2000 m² |
| Bebygget | 2000 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bygning til lager | 2000 m² | – |
| Anvendelse | Bygning til lager |
| Opførelsesår | 1987 |
| Total | 981 m² |
| Bebygget | 981 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bygning til lager | 981 m² | – |
| Anvendelse | Bygning til lager |
| Opførelsesår | 1992 |
| Total | 281 m² |
| Bebygget | 281 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bygning til lager | 281 m² | – |
| Anvendelse | Bygning til kontor |
| Opførelsesår | 2025 |
| Total | 150 m² |
| Bebygget | 150 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Betontagsten |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bygning til kontor | 150 m² | – |
| Anvendelse | Bygning til kontor |
| Opførelsesår | 1992 |
| Total | 43 m² |
| Bebygget | 43 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med stor hældning |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Anden varmeinstallation |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bygning til kontor | 43 m² | – |
| Anvendelse | Bygning til lager |
| Opførelsesår | 1987 |
| Total | 42 m² |
| Bebygget | 42 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bygning til lager | 42 m² | – |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2294190 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0260 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Ejendommen er beliggende på Tobberupvej 19, 9500 Hobro i Mariagerfjord Kommune. Ejendommen er af typen ejendom og blev opført i 1965. Hvad er ejendommens areal og struktur? Det samlede bygningsareal udgør 2070 m². Ejendommen består af 1 etage og omfatter i alt 7 bygninger. Hvad er lokalplan og bebyggelsesprocent? Der findes lokalplan for ejendommen. Bebyggelsesprocenten for ejendommen er ligeledes registreret.