Seneste Salg
762.500 kr.
marts 2011 • 2.421 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Markedsværdi | estimeret | 3.540.600 kr. | 18. maj 2026 | |
| – | vurdering | 1.729.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 1.747.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 762.500 kr. | 8. mar. 2011 | |
| Skjult | tinglysning | 762.500 kr. | 8. mar. 2011 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 2017 |
| Total | 165 m² |
| Bebygget | 165 m² |
| Bolig | 165 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med stor hældning |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 165 m² | 5 |
| Anvendelse | Carport |
| Opførelsesår | 2017 |
| Bebygget | 60 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med stor hældning |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Total | 210 m² |
| Bebygget | 210 m² |
| Bolig | 150 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med stor hældning |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Driftstatus 9 |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 150 m² | 5 |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 100003523 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0510 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Ejendommen er beliggende på Baunehøjparken 23, 8410 Rønde i Syddjurs Kommune. Ejendommen er af typen Ejendom og blev opført i 2017. Der er i alt 2 bygninger på ejendommen. Hvad er ejendommens lokalplanforhold? For ejendommen findes der en gældende lokalplan. Bebyggelsesprocenten for ejendommen er fastlagt. Hvad er ejendommens beliggenhed? Ejendommen er beliggende i Rønde, der er en by i Syddjurs Kommune.