Seneste Salg
2.195.000 kr.
april 2025 • 12.912 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Markedsværdi | estimeret | 3.421.420 kr. | 18. maj 2026 | |
| Skjult | tinglysning | 2.195.000 kr. | 13. apr. 2025 | |
| – | vurdering | 1.581.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 1.575.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 850.000 kr. | 1. dec. 2011 | |
| Skjult | tinglysning | 155.000 kr. | 1. dec. 2011 |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 1923 |
| Ombygningsår | 2009 |
| Total | 125 m² |
| Bebygget | 125 m² |
| Bolig | 170 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 170 m² | 5 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1000 |
| Bebygget | 33 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Carport |
| Opførelsesår | 2007 |
| Bebygget | 22 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Carport |
| Opførelsesår | 2006 |
| Bebygget | 80 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Status | Gyldig |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2294392 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0260 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Denne ejendom, en villa beliggende i Mariagerfjord Kommune, blev opført i 1923. Ejendommen har et samlet bygningsareal på 125 m² og et beboelsesareal på 170 m². Den består af én etage og omfatter i alt 4 bygninger. Hvad er lokalplan og bebyggelsesprocent? Ejendommen er omfattet af en lokalplan. Der er fastsat en bebyggelsesprocent for ejendommen.