Seneste Salg
20.555.000 kr.
februar 2020 • 126.104 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Markedsværdi | estimeret | 1.433.422 kr. | 18. maj 2026 | |
| – | vurdering | 2.154.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 2.271.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 20.555.000 kr. | 7. feb. 2020 | |
| Skjult | tinglysning | 1.150.000 kr. | 2. mar. 2006 | |
| Skjult | tinglysning | 230.000 kr. | 1. mar. 2006 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 2007 |
| Total | 214 m² |
| Bebygget | 214 m² |
| Bolig | 163 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 163 m² | 5 |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2668338 | Ejerbolig | Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) | 0480 | Gyldig |
Ejendomsregisterdata for Stentoften 9, 7100 Vejle Hvad er ejendommens grunddata? Ejendommen er en villa beliggende på Stentoften 9 i 7100 Vejle. Ejendommen er registreret i Vejle Kommune. Hvad er ejendommens bygningsdata? Villaen blev opført i 2007. Den samlede bygningsareal udgør 214 m², heraf er 163 m² beboelsesareal. Ejendommen er opført i én etage og består af én bygning. Hvad er ejendommens areal og lokalplan? Der er registreret et samlet bygningsareal på 214 m² og et beboelsesareal på 163 m². Der findes en lokalplan for ejendommen, som fastlægger den gældende bebyggelsesprocent.
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. | 14 år til nu | – |