Seneste Salg
2.000.000 kr.
november 2017 • 19.417 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| – | vurdering | 2.758.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 2.806.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 2.000.000 kr. | 1. nov. 2017 | |
| Skjult | tinglysning | 1.025.000 kr. | 1. nov. 2017 | |
| Skjult | tinglysning | 704.086 kr. | 1. jun. 2009 | |
| Skjult | tinglysning | 352.043 kr. | 1. jun. 2009 | |
| Skjult | tinglysning | 679.883 kr. | 1. aug. 2004 | |
| Skjult | tinglysning | 735.000 kr. | 1. aug. 2004 | |
| Skjult | tinglysning | 367.500 kr. | 1. aug. 2004 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 1947 |
| Total | 62 m² |
| Bebygget | 62 m² |
| Bolig | 103 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Anden varmeinstallation |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 103 m² | 3 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1000 |
| Bebygget | 17 m² |
| Status | Gyldig |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2425201 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0306 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Donstedvej 10, 9352 Dybvad er registreret som en villa beliggende i Frederikshavn kommune. Ejendommen er opført i 1947 og har et samlet bygningsareal på 62 m². Beboelsesarealet udgør 103 m². Bygningen strækker sig over én etage og omfatter i alt 2 bygninger på matriklen. Hvad er ejendommens lokalplanforhold? For ejendommen er der registreret en lokalplan. Derudover er der fastsat en bebyggelsesprocent for ejendommen.
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Fotografisk virksomhed | 12 år | – | |
| Engroshandel med andre husholdningsartikler | 12 år | – | |
| Fremstilling af kød- og fjerkrækødprodukter | 3 år til nu | – |