Seneste Salg
2.500.000 kr.
juni 2020 • 18.797 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Markedsværdi | estimeret | 2.957.388 kr. | 18. maj 2026 | |
| – | vurdering | 2.528.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 2.712.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 2.500.000 kr. | 13. jun. 2020 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 1937 |
| Total | 108 m² |
| Bebygget | 108 m² |
| Bolig | 133 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Betontagsten |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 133 m² | 6 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1971 |
| Bebygget | 184 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Carport |
| Opførelsesår | 1974 |
| Bebygget | 30 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1974 |
| Bebygget | 150 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1937 |
| Bebygget | 276 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2321978 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0270 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Denne ejendom, beliggende i Tønder kommune, blev opført i 1974. Ejendommen er af typen 'Ejendom' og har én etage. Der er i alt fem bygninger på ejendommen. Hvilke lokalplaner og bebyggelsesprocenter gælder for ejendommen? For denne ejendom findes der en gældende lokalplan. Bebyggelsesprocenten for ejendommen er angivet. Hvor er ejendommen placeret geografisk? Ejendommen er placeret i Tønder kommune.