Seneste Salg
7.560.894 kr.
marts 2006 • 3.692 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| – | vurdering | 0 kr. | 1. jan. 2025 | |
| – | vurdering | 0 kr. | 1. jan. 2023 | |
| Skjult | tinglysning | 7.560.894 kr. | 29. mar. 2006 | |
| Skjult | tinglysning | 159.150 kr. | 1. jan. 2006 |
| Anvendelse | Værksted |
| Opførelsesår | 1984 |
| Ombygningsår | 2007 |
| Total | 1747 m² |
| Bebygget | 1747 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Værksted | 1747 m² | – |
| Anvendelse | Værksted |
| Opførelsesår | 2007 |
| Total | 193 m² |
| Bebygget | 193 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Værksted | 193 m² | – |
| Anvendelse | Bygning til lager |
| Opførelsesår | 1984 |
| Ombygningsår | 1986 |
| Total | 108 m² |
| Bebygget | 108 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med lille hældning |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bygning til lager | 108 m² | – |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5431440 | Ejerbolig | Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) | 0376 | Gyldig |
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Udlejning af erhvervsejendomme | 30 år til nu | – | |
| Ikke-finansielle holdingselskaber | 20 år | – | |
| Udlejning af erhvervsejendomme | 20 år til nu | – | |
| Udlejning af erhvervsejendomme | 19 år til nu | – | |
| Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer | 4 år | – | |
| Udlejning af erhvervsejendomme | 10 år til nu |
| – |
| Ikke-finansielle holdingselskaber | 2 år til nu | – |
| Ikke-finansielle holdingselskaber | 2 år til nu | – |
| Ikke-finansielle holdingselskaber | 2 år til nu | – |
| Ikke-finansielle holdingselskaber | 1 år | – |
| Ikke-finansielle holdingselskaber | 1 år til nu | – |
| Detailhandel med motorkøretøjer | 42 år til nu | – |