Seneste Salg
1.900.000 kr.
marts 2022 • 15.323 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Markedsværdi | estimeret | 1.810.772 kr. | 17. maj 2026 | |
| – | vurdering | 1.540.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| Skjult | tinglysning | 1.900.000 kr. | 10. mar. 2022 | |
| – | vurdering | 1.626.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 1.110.000 kr. | 6. jul. 2006 | |
| Skjult | tinglysning | 1.110.000 kr. | 6. jul. 2006 | |
| Skjult | tinglysning | 380.000 kr. | 1. jul. 2006 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 1984 |
| Total | 124 m² |
| Bebygget | 124 m² |
| Bolig | 124 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Betontagsten |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Anden varmeinstallation |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 124 m² | 4 |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2534733 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0330 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Ejendommen er beliggende på Stestrupvej 38 i Stestrup, 4360 Kirke Eskilstrup. Den er registreret som en villa i Holbæk Kommune. Hvad er ejendommens bygningsmæssige karakteristika? Bygningen er opført i 1984 og har et samlet bygningsareal på 124 m², hvoraf hele arealet udgør beboelse. Ejendommen består af én etage og der er én bygning på grunden. Hvilke lokalplaner og bebyggelsesprocenter gælder for ejendommen? Der findes en lokalplan for ejendommen, som fastlægger en bebyggelsesprocent.
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Anden udlejning af boliger | 1 år til nu | – |