Seneste Salg
1.495.000 kr.
juni 2022 • 721 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Markedsværdi | estimeret | 41.741.324 kr. | 18. maj 2026 | |
| – | vurdering | 1.375.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| Skjult | tinglysning | 1.495.000 kr. | 20. jun. 2022 | |
| – | vurdering | 1.429.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 925.000 kr. | 1. feb. 2019 | |
| Skjult | tinglysning | 340.000 kr. | 1. jan. 2015 | |
| Skjult | tinglysning | 689.393 kr. | 1. jan. 2015 | |
| Skjult | tinglysning | 446.719 kr. | 1. jan. 2015 | |
| Skjult | tinglysning | 446.719 kr. | 1. jul. 2008 |
| Anvendelse | Anden bygning til helårsbeboelse |
| Opførelsesår | 2024 |
| Total | 30 m² |
| Bebygget | 30 m² |
| Bolig | 30 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Driftstatus 10 |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til helårsbeboelse | 30 m² | 2 |
| Anvendelse | Anden bygning til helårsbeboelse |
| Opførelsesår | 2024 |
| Total | 30 m² |
| Bebygget | 30 m² |
| Bolig | 30 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Driftstatus 10 |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til helårsbeboelse | 30 m² | 2 |
| Anvendelse | Anden bygning til helårsbeboelse |
| Opførelsesår | 2024 |
| Total | 30 m² |
| Bebygget | 30 m² |
| Bolig | 30 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Driftstatus 10 |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til helårsbeboelse | 30 m² | 2 |
| Anvendelse | Anden bygning til helårsbeboelse |
| Opførelsesår | 2024 |
| Total | 30 m² |
| Bebygget | 30 m² |
| Bolig | 30 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Driftstatus 10 |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til helårsbeboelse | 30 m² | 2 |
| Anvendelse | Boligbygning til døgninstitution |
| Status | Ikke i drift |
| Anvendelse | Garage |
| Ombygningsår | 2016 |
| Bebygget | 50 m² |
| Status | Driftstatus 9 |
| Anvendelse | Boligbygning til døgninstitution |
| Opførelsesår | 1988 |
| Ombygningsår | 2025 |
| Total | 1149 m² |
| Bebygget | 1149 m² |
| Bolig | 892 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement uden asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| st. | Bygning til kontor | 824 m² | 9 |
| st. a08 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 24 m² | 1 |
| st. a07 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 24 m² | 1 |
| st. a10 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 24 m² | 1 |
| st. a11 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 24 m² | 1 |
| st. a12 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 24 m² | 1 |
| st. a13 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 24 m² | 1 |
| st. a14 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 24 m² | 1 |
| st. a02 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 24 m² | 1 |
| st. a03 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 24 m² | 1 |
| st. a04 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 24 m² | 1 |
| st. a05 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 24 m² | 1 |
| st. a09 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 24 m² | 1 |
| st. a06 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 24 m² | 1 |
| st. a01 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 24 m² | 1 |
| 1. a21 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 21 m² | 1 |
| 1. a22 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 21 m² | 1 |
| 1. a23 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 21 m² | 1 |
| 1. a25 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 21 m² | 1 |
| 1. a26 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 21 m² | 1 |
| 1. a28 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 21 m² | 1 |
| 1. a16 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 21 m² | 1 |
| 1. a18 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 21 m² | 1 |
| 1. a19 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 21 m² | 1 |
| 1. a20 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 21 m² | 1 |
| 1. c51 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 44 m² | 1 |
| 1. c81 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 43 m² | 2 |
| 1. c82 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 43 m² | 2 |
| 1. c37 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 44 m² | 1 |
| 1. c38 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 44 m² | 1 |
| 1. c39 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 44 m² | 1 |
| 1. a24 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 21 m² | 1 |
| 1. a27 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 21 m² | 1 |
| 1. a17 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 21 m² | 1 |
| 1. a15 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 21 m² | 1 |
| Anvendelse | Boligbygning til døgninstitution |
| Opførelsesår | 1998 |
| Total | 448 m² |
| Bebygget | 448 m² |
| Bolig | 411 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Betontagsten |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Række-, kæde- og klyngehus | 59 m² | 2 |
| – | Række-, kæde- og klyngehus | 57 m² | 2 |
| – | Række-, kæde- og klyngehus | 59 m² | 2 |
| – | Række-, kæde- og klyngehus | 59 m² | 2 |
| – | Række-, kæde- og klyngehus | 59 m² | 2 |
| – | Række-, kæde- og klyngehus | 59 m² | 2 |
| – | Række-, kæde- og klyngehus | 59 m² | 2 |
| Anvendelse | Værksted |
| Opførelsesår | 1992 |
| Ombygningsår | 2008 |
| Total | 377 m² |
| Bebygget | 377 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement uden asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Værksted | 377 m² | – |
| Anvendelse | Servicefunktion på døgninstitution |
| Opførelsesår | 1988 |
| Total | 331 m² |
| Bebygget | 331 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement uden asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Servicefunktion på døgninstitution | 450 m² | 1 |
| Anvendelse | Servicefunktion på døgninstitution |
| Opførelsesår | 2004 |
| Ombygningsår | 2008 |
| Total | 190 m² |
| Bebygget | 190 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement uden asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Servicefunktion på døgninstitution | 310 m² | 6 |
| Anvendelse | Boligbygning til døgninstitution |
| Opførelsesår | 1917 |
| Ombygningsår | 1972 |
| Total | 146 m² |
| Bebygget | 146 m² |
| Bolig | 252 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement uden asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| st. b35 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 55 m² | 1 |
| st. b34 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 55 m² | 1 |
| 1. b29 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 44 m² | 1 |
| 1. b30 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 47 m² | 1 |
| 1. b31 | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 51 m² | 1 |
| Anvendelse | Fritliggende udestue |
| Opførelsesår | 2022 |
| Bebygget | 10 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med stor hældning |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Fritliggende overdækning |
| Opførelsesår | 2022 |
| Bebygget | 7 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Andet materiale |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1993 |
| Ombygningsår | 2020 |
| Bebygget | 89 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement uden asbest |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1964 |
| Ombygningsår | 1995 |
| Bebygget | 122 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement uden asbest |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Fritliggende udestue |
| Opførelsesår | 2022 |
| Bebygget | 10 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med stor hældning |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Fritliggende udestue |
| Opførelsesår | 2022 |
| Bebygget | 10 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med stor hældning |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Fritliggende overdækning |
| Opførelsesår | 2022 |
| Bebygget | 7 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Andet materiale |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Anden bygning til helårsbeboelse |
| Total | 31 m² |
| Bebygget | 31 m² |
| Bolig | 31 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Driftstatus 14 |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til helårsbeboelse | 31 m² | 1 |
| Anvendelse | Anden bygning til helårsbeboelse |
| Total | 31 m² |
| Bebygget | 31 m² |
| Bolig | 31 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Driftstatus 14 |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til helårsbeboelse | 31 m² | 1 |
| Anvendelse | Anden bygning til helårsbeboelse |
| Total | 31 m² |
| Bebygget | 31 m² |
| Bolig | 31 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Driftstatus 14 |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til helårsbeboelse | 31 m² | 1 |
| Anvendelse | Anden bygning til helårsbeboelse |
| Total | 31 m² |
| Bebygget | 31 m² |
| Bolig | 31 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Driftstatus 14 |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til helårsbeboelse | 31 m² | 1 |
| Anvendelse | Anden bygning til helårsbeboelse |
| Total | 31 m² |
| Bebygget | 31 m² |
| Bolig | 31 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Driftstatus 14 |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til helårsbeboelse | 31 m² | 1 |
| Anvendelse | Anden bygning til helårsbeboelse |
| Total | 31 m² |
| Bebygget | 31 m² |
| Bolig | 31 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Driftstatus 14 |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til helårsbeboelse | 31 m² | 1 |
| Anvendelse | Anden bygning til helårsbeboelse |
| Total | 31 m² |
| Bebygget | 31 m² |
| Bolig | 31 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Driftstatus 14 |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til helårsbeboelse | 31 m² | 1 |
| Anvendelse | Anden bygning til helårsbeboelse |
| Total | 31 m² |
| Bebygget | 31 m² |
| Bolig | 31 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Driftstatus 14 |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til helårsbeboelse | 31 m² | 1 |
| Anvendelse | Anden bygning til helårsbeboelse |
| Total | 31 m² |
| Bebygget | 31 m² |
| Bolig | 31 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Driftstatus 14 |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til helårsbeboelse | 31 m² | 1 |
| Anvendelse | Anden bygning til helårsbeboelse |
| Opførelsesår | 2024 |
| Total | 30 m² |
| Bebygget | 30 m² |
| Bolig | 30 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Driftstatus 10 |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til helårsbeboelse | 30 m² | 2 |
| Anvendelse | Anden bygning til helårsbeboelse |
| Opførelsesår | 2024 |
| Total | 30 m² |
| Bebygget | 30 m² |
| Bolig | 30 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Driftstatus 10 |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til helårsbeboelse | 30 m² | 2 |
| Anvendelse | Anden bygning til helårsbeboelse |
| Opførelsesår | 2024 |
| Total | 30 m² |
| Bebygget | 30 m² |
| Bolig | 30 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Driftstatus 10 |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til helårsbeboelse | 30 m² | 2 |
| Anvendelse | Anden bygning til helårsbeboelse |
| Opførelsesår | 2024 |
| Total | 30 m² |
| Bebygget | 30 m² |
| Bolig | 30 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Driftstatus 10 |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til helårsbeboelse | 30 m² | 2 |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2293918 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0260 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Denne ejendom er beliggende i Mariagerfjord Kommune. Ejendommen blev opført i 1999 og består af 14 bygninger. Hvilke offentlige data er tilgængelige for ejendommen? Der findes registreret en lokalplan for ejendommen, som fastlægger bebyggelsesprocenten. Yderligere detaljer om samlet bygningsareal, beboelsesareal og antal etager er ikke angivet i de tilgængelige registerdata.
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Reparation af maskiner | 0 år | – |