Seneste Salg
450.000 kr.
maj 2016 • 5.114 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| – | vurdering | 852.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 826.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 450.000 kr. | 20. maj 2016 | |
| Skjult | tinglysning | 895.000 kr. | 20. maj 2016 | |
| Skjult | tinglysning | 51.000 kr. | 1. jul. 2006 | |
| Skjult | tinglysning | 45.000 kr. | 15. apr. 2006 | |
| Skjult | tinglysning | 200.000 kr. | 26. sep. 2003 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 1959 |
| Total | 88 m² |
| Bebygget | 88 m² |
| Bolig | 88 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 88 m² | 3 |
| Anvendelse | Garage |
| Opførelsesår | 1000 |
| Bebygget | 15 m² |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1000 |
| Bebygget | 16 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Status | Gyldig |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2423359 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0306 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Denne ejendom er af typen ejendom og er beliggende i Frederikshavn Kommune. Hvad er ejendommens bygningsdata? Ejendommen har et samlet antal på 3 bygninger. Hvad er ejendommens lokalplanforhold? Der er registreret en lokalplan for ejendommen, som fastlægger bebyggelsesprocenten.