Seneste Salg
6.950.000 kr.
september 2025 • 66.190 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Markedsværdi | estimeret | 2.334.780 kr. | 18. maj 2026 | |
| Skjult | tinglysning | 6.950.000 kr. | 11. sep. 2025 | |
| – | vurdering | 3.420.000 kr. | 1. jan. 2025 | |
| – | vurdering | 3.522.000 kr. | 1. jan. 2023 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 1850 |
| Total | 105 m² |
| Bebygget | 105 m² |
| Bolig | 105 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 105 m² | 4 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1850 |
| Bebygget | 180 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1850 |
| Bebygget | 63 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2332789 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0270 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Magdalenevej 14A, Kettrup, 9480 Løkken er en villa beliggende i Jammerbugt Kommune. Ejendommen er registreret med et byggeår fra 1850. Det samlede bygningsareal udgør 105 m², hvoraf hele arealet er beboelse. Ejendommen består af en enkelt etage og omfatter i alt 3 bygninger. Hvad er ejendommens lokalplan og bebyggelsesprocent? Der findes lokalplan for ejendommen, som fastlægger bebyggelsesprocenten. Hvad er ejendommens beliggenhed? Ejendommen er beliggende i kvarteret Kettrup, som er en del af postnummer 9480 Løkken.
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Avl af heste og dyr af hestefamilien | 0 år til nu | – | |
| Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø | 48 år | – |