Seneste Salg
Ingen data
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Markedsværdi | estimeret | 4.165.052 kr. | 18. maj 2026 | |
| – | vurdering | 0 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 0 kr. | 1. jan. 2022 |
| Anvendelse | Stuehus til landbrugsejendom |
| Opførelsesår | 1959 |
| Ombygningsår | 2018 |
| Total | 131 m² |
| Bebygget | 131 m² |
| Bolig | 229 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Stuehus til landbrugsejendom | 229 m² | 11 |
| – | Ukendt bygning | 66 m² | 4 |
| Anvendelse | Stald til kvæg, får mv. |
| Opførelsesår | 2005 |
| Total | 2449 m² |
| Bebygget | 2449 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement uden asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Stald til kvæg, får mv. | 2449 m² | – |
| Anvendelse | Stald til kvæg, får mv. |
| Opførelsesår | 2024 |
| Total | 1133 m² |
| Bebygget | 1133 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Andet materiale |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Maskinhus, garage mv. |
| Opførelsesår | 1999 |
| Total | 377 m² |
| Bebygget | 377 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement uden asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Maskinhus, garage mv. | 377 m² | – |
| Anvendelse | Maskinhus, garage mv. |
| Opførelsesår | 1976 |
| Total | 338 m² |
| Bebygget | 338 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Maskinhus, garage mv. | 338 m² | – |
| Anvendelse | Maskinhus, garage mv. |
| Opførelsesår | 1977 |
| Total | 324 m² |
| Bebygget | 324 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Maskinhus, garage mv. | 324 m² | – |
| Anvendelse | Lade til foder, afgrøder mv. |
| Opførelsesår | 1980 |
| Total | 288 m² |
| Bebygget | 288 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Lade til foder, afgrøder mv. | 288 m² | – |
| Anvendelse | Anden bygning til landbrug mv. |
| Opførelsesår | 1974 |
| Total | 211 m² |
| Bebygget | 211 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til landbrug mv. | 211 m² | – |
| Anvendelse | Tiloversbleven landbrugsbygning |
| Opførelsesår | 1974 |
| Bebygget | 159 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Garage |
| Opførelsesår | 1930 |
| Bebygget | 144 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement uden asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Tiloversbleven landbrugsbygning |
| Opførelsesår | 1988 |
| Bebygget | 315 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Bygningens anvendelse 210 |
| Opførelsesår | 1965 |
| Total | 74 m² |
| Bebygget | 74 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Driftstatus 10 |
| Anvendelse | Bygningens anvendelse 210 |
| Status | Driftstatus 9 |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2312702 | Ejerbolig | Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) | 0270 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Denne ejendom er registreret som en ejendom i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ejendommen blev bygget i 1988 og har 1 etage. Der er registreret 11 bygninger på ejendommen. Hvad er ejendommens areal? Det samlede bygningsareal og beboelsesareal er ikke angivet. Hvad er ejendommens lokalplan og bebyggelsesprocent? Der findes lokalplan for ejendommen. Bebyggelsesprocenten for ejendommen er ligeledes registreret.