Seneste Salg
262.500 kr.
marts 2017 • 266 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| – | vurdering | 988.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 958.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 262.500 kr. | 1. mar. 2017 | |
| Skjult | tinglysning | 199.410 kr. | 1. sep. 2015 | |
| Skjult | tinglysning | 158.666 kr. | 1. sep. 2015 | |
| Skjult | tinglysning | 158.666 kr. | 1. sep. 2015 | |
| Skjult | tinglysning | 350.000 kr. | 1. mar. 2006 |
| Anvendelse | Stuehus til landbrugsejendom |
| Opførelsesår | 1887 |
| Ombygningsår | 2010 |
| Total | 470 m² |
| Bebygget | 470 m² |
| Bolig | 535 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Stuehus til landbrugsejendom | 535 m² | 14 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 1978 |
| Total | 94 m² |
| Bebygget | 94 m² |
| Bolig | 149 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 149 m² | 4 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 1600 |
| Total | 65 m² |
| Bebygget | 65 m² |
| Bolig | 65 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 65 m² | 3 |
| Anvendelse | Stald til svin |
| Opførelsesår | 2008 |
| Total | 5615 m² |
| Bebygget | 5615 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement uden asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Stald til svin | 5615 m² | – |
| Anvendelse | Maskinhus, garage mv. |
| Opførelsesår | 1978 |
| Total | 936 m² |
| Bebygget | 936 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Maskinhus, garage mv. | 936 m² | – |
| Anvendelse | Lade til foder, afgrøder mv. |
| Opførelsesår | 1978 |
| Total | 889 m² |
| Bebygget | 889 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Lade til foder, afgrøder mv. | 889 m² | – |
| Anvendelse | Stald til svin |
| Opførelsesår | 1864 |
| Total | 854 m² |
| Bebygget | 854 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Stald til svin | 854 m² | – |
| Anvendelse | Maskinhus, garage mv. |
| Opførelsesår | 1677 |
| Ombygningsår | 1974 |
| Total | 344 m² |
| Bebygget | 344 m² |
| Bolig | 144 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Maskinhus, garage mv. | 344 m² | 4 |
| Anvendelse | Maskinhus, garage mv. |
| Opførelsesår | 1864 |
| Total | 241 m² |
| Bebygget | 241 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Maskinhus, garage mv. | 341 m² | – |
| Anvendelse | Sommerhus |
| Opførelsesår | 1864 |
| Total | 55 m² |
| Bebygget | 55 m² |
| Bolig | 55 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Sommerhus | 55 m² | 3 |
| Anvendelse | Garage |
| Opførelsesår | 1950 |
| Ombygningsår | 2004 |
| Bebygget | 51 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Tiloversbleven landbrugsbygning |
| Opførelsesår | 1864 |
| Ombygningsår | 1967 |
| Bebygget | 718 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 2000 |
| Bebygget | 10 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Glas |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 2010 |
| Bebygget | 22 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 1577 |
| Total | 112 m² |
| Bebygget | 112 m² |
| Bolig | 40 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Varmepumpe |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) |
| Status | Driftstatus 10 |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 40 m² | 2 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Status | Driftstatus 9 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 2012 |
| Bebygget | 6 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Status | Driftstatus 10 |
| Anvendelse | Udhus |
| Status | Driftstatus 9 |
| Anvendelse | Udhus |
| Status | Driftstatus 9 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1995 |
| Bebygget | 94 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Status | Driftstatus 10 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 2012 |
| Bebygget | 4 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Status | Driftstatus 10 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 2012 |
| Bebygget | 6 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Status | Driftstatus 10 |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2425382 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0306 | Gyldig |
Ejendomsdata for Hørbylundvej 95, Hørby, 9300 Sæby Denne ejendom er beliggende på Hørbylundvej 95 i Hørby, 9300 Sæby, inden for Frederikshavn Kommune. Ejendommen er kategoriseret som en "Ejendom" og blev opført i 1978. Hvad er ejendommens samlede areal og bygningsstruktur? Det samlede bygningsareal for ejendommen udgør 889 m². Ejendommen består af i alt 14 bygninger og har én etage. Hvilke lokalplaner gælder for ejendommen? Der er udarbejdet en lokalplan for området, som definerer den gældende bebyggelsesprocent for ejendommen. Hvor ligger ejendommen geografisk? Ejendommen er beliggende i kvarteret Hørby, som er en del af postnummer 9300 Sæby.