Seneste Salg
1.450.000 kr.
juni 2017 • 10.662 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Markedsværdi | estimeret | 3.024.096 kr. | 18. maj 2026 | |
| – | vurdering | 1.670.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 1.792.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 1.450.000 kr. | 1. jun. 2017 | |
| Skjult | tinglysning | 1.195.000 kr. | 1. jun. 2017 | |
| Skjult | tinglysning | 317.500 kr. | 1. jul. 2002 | |
| Skjult | tinglysning | 317.500 kr. | 1. jul. 2002 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 1980 |
| Total | 136 m² |
| Bebygget | 136 m² |
| Bolig | 136 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Betontagsten |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Anden varmeinstallation |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 136 m² | 4 |
| Anvendelse | Carport |
| Opførelsesår | 1980 |
| Bebygget | 43 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Plastmaterialer |
| Status | Gyldig |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2322019 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0270 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Gabriel Kochs Vej 2, 6780 Skærbæk, er en villa beliggende i Døstrup, som er en del af Tønder Kommune. Ejendommen har et samlet bygningsareal på 136 m², hvoraf hele arealet er beboelse. Villaen blev opført i 1980 og har én etage. Der er registreret to bygninger på adressen. Hvilke reguleringsplaner gælder for ejendommen? Der findes en lokalplan for området, som ejendommen er en del af. Denne lokalplan fastlægger bebyggelsesprocenten for grunden.