Seneste Salg
3.200.000 kr.
oktober 2018 • 25.600 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Markedsværdi | estimeret | 2.324.250 kr. | 17. maj 2026 | |
| – | vurdering | 3.478.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 3.399.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 3.200.000 kr. | 3. okt. 2018 | |
| Skjult | tinglysning | 675.000 kr. | 15. dec. 2016 |
| Anvendelse | Dobbelt hus |
| Opførelsesår | 2016 |
| Total | 125 m² |
| Bebygget | 125 m² |
| Bolig | 125 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Dobbelt hus | 125 m² | 5 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 2021 |
| Bebygget | 16 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med lille hældning |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Carport |
| Opførelsesår | 2015 |
| Bebygget | 30 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med stor hældning |
| Status | Gyldig |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 100081793 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0727 | Gyldig |
Ejendommens grunddata Denne ejendom er en ejendom beliggende i Hillerød kommune. Ejendommen er opført i 2021. Der er i alt 3 bygninger på ejendommen. Lokalplan og bebyggelsesprocent Der findes en lokalplan for ejendommen, som fastlægger rammerne for bebyggelse. Bebyggelsesprocenten for ejendommen er angivet.
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Ikke-finansielle holdingselskaber | 7 år til nu | – | |
| Administration af fast ejendom på kontraktbasis | 6 år til nu | – |