Seneste Salg
Ingen data
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Markedsværdi | estimeret | 2.730.266 kr. | 18. maj 2026 | |
| – | vurdering | 2.706.000 kr. | 1. jan. 2025 | |
| – | vurdering | 2.705.000 kr. | 1. jan. 2023 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 2022 |
| Total | 205 m² |
| Bebygget | 205 m² |
| Bolig | 154 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Betontagsten |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 154 m² | 5 |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 100036706 | Ejerbolig | Staten | 0329 | Gyldig |
Ejendomsdata for Duedalen 112, 5492 Vissenbjerg Duedalen 112 i 5492 Vissenbjerg er en villa beliggende i Assens Kommune. Ejendommen er opført i 2022 og har et samlet bygningsareal på 205 m², heraf er 154 m² registreret som beboelsesareal. Bygningen er i én etage og udgør den eneste bygning på ejendommen. Lokalplan og bebyggelsesprocent Der er registreret en lokalplan for ejendommen, som fastlægger bebyggelsesprocenten. Geografisk placering Ejendommen er beliggende i Vissenbjerg-området.
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Detailhandel med kioskvarer | 39 år til nu | – | |
| Drift af stationer, godsterminaler mv. | 29 år til nu | – | |
| Opførelse af bygninger | 25 år | – | |
| Drift af køreskoler | 1 år til nu | – | |
| Jernbaner | 3 år | – | |
| Persontransport med regional- eller fjerntog | 28 år til nu | – | |
| Godstransport med tog |
| 25 år til nu |
| – |
| Vejgodstransport | 24 år til nu | – |
| Anden udlejning af boliger | 11 år til nu | – |
| Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi | 3 år | – |
| Computerprogrammering | 3 år | – |
| Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning | 0 år til nu | – |
| Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler | 2 år | – |
| Opførelse af bygninger | 3 år | – |
| Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter | 3 år til nu | – |
| Administrations- og kontorserviceaktiviteter | 2 år | – |
| Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter | 1 år til nu | – |