Seneste Salg
Ingen data
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| – | vurdering | 965.000 kr. | 1. jan. 2025 | |
| – | vurdering | 980.000 kr. | 1. jan. 2023 |
| Anvendelse | Stuehus til landbrugsejendom |
| Opførelsesår | 2001 |
| Total | 225 m² |
| Bebygget | 225 m² |
| Bolig | 192 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Stuehus til landbrugsejendom | 225 m² | 7 |
| Anvendelse | Lade til foder, afgrøder mv. |
| Opførelsesår | 1979 |
| Ombygningsår | 1997 |
| Total | 1081 m² |
| Bebygget | 1081 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Lade til foder, afgrøder mv. | 1081 m² | – |
| Anvendelse | Maskinhus, garage mv. |
| Opførelsesår | 1994 |
| Total | 244 m² |
| Bebygget | 244 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Maskinhus, garage mv. | 244 m² | – |
| Anvendelse | Lade til foder, afgrøder mv. |
| Opførelsesår | 1994 |
| Total | 72 m² |
| Bebygget | 72 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Lade til foder, afgrøder mv. | 72 m² | – |
| Anvendelse | Bygningens anvendelse 210 |
| Total | 314 m² |
| Bebygget | 314 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Andet materiale |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Driftstatus 11 |
| Anvendelse | Lade til foder, afgrøder mv. |
| Status | Driftstatus 9 |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9043157 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0860 | Gyldig |
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Undervisning inden for sport og fritid | 22 år | – | |
| Udlejning af erhvervsejendomme | 19 år | – | |
| Serviceydelser i forbindelse med planteavl | 18 år | – | |
| Vikarbureauers aktiviteter og anden personaleformidling | 4 år til nu | – | |
| Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø | 9 år til nu | – | |
| Avl af malkekvæg | 40 år |
| – |