Seneste Salg
705.000 kr.
august 2020 • 3.874 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Markedsværdi | estimeret | 2.377.830 kr. | 18. maj 2026 | |
| – | vurdering | 818.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 834.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 705.000 kr. | 27. aug. 2020 | |
| Skjult | tinglysning | 297.000 kr. | 7. okt. 1998 | |
| Skjult | tinglysning | 594.000 kr. | 7. okt. 1998 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 2009 |
| Total | 104 m² |
| Bebygget | 104 m² |
| Bolig | 182 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Naturgas |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 182 m² | 5 |
| Anvendelse | Carport |
| Opførelsesår | 2009 |
| Bebygget | 35 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Status | Gyldig |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2565397 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0370 | Gyldig |
Hvad er ejendommens adresse og beliggenhed? Ejendommen er beliggende på Søfrydsvej 2B, 2670 Greve i Greve Kommune. Hvilken type ejendom er der tale om? Der er tale om en villa. Hvornår er ejendommen opført og hvor stort er bygningsarealet? Ejendommen er opført i 2009. Det samlede bygningsareal udgør 104 m², med et beboelsesareal på 182 m². Ejendommen har 1 etage og består af 2 bygninger. Findes der lokalplaner for ejendommen? Der foreligger en lokalplan for ejendommen, som fastlægger en bebyggelsesprocent.