Seneste Salg
4.250.000 kr.
januar 2010 • 33.465 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| – | vurdering | 3.347.000 kr. | 1. jan. 2025 | |
| – | vurdering | 3.542.000 kr. | 1. jan. 2023 | |
| Skjult | tinglysning | 4.250.000 kr. | 1. jan. 2010 | |
| Skjult | tinglysning | 585.500 kr. | 1. apr. 2002 | |
| Skjult | tinglysning | 585.500 kr. | 1. apr. 2002 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 1929 |
| Total | 86 m² |
| Bebygget | 86 m² |
| Bolig | 127 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Betontagsten |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 127 m² | 5 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1929 |
| Bebygget | 26 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Betontagsten |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Garage |
| Opførelsesår | 1995 |
| Bebygget | 38 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Plastmaterialer |
| Status | Gyldig |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2445635 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0306 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Ejendommen er beliggende på Næstvedvej 227, 4100 Ringsted i Ringsted Kommune. Ejendommen er af typen "Ejendom" og blev opført i 1929. Der er registreret 3 bygninger på ejendommen. Hvilke lokalplaner og bebyggelsesprocenter gælder for ejendommen? For ejendommen findes der en gældende lokalplan. Der er ligeledes registreret en bebyggelsesprocent for ejendommen.
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Litteratur- og musikkomposition | 34 år til nu | – | |
| Kunsthandel og gallerivirksomhed | 2 år | – | |
| Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed | 1 år | – | |
| Kunstnerisk skaben | 2 år | – |