Seneste Salg
217.000 kr.
januar 2005 • 1.695 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| – | vurdering | 613.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 611.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 217.000 kr. | 1. jan. 2005 | |
| Skjult | tinglysning | 108.500 kr. | 1. jan. 2005 | |
| Skjult | tinglysning | 315.000 kr. | 25. nov. 2004 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 2007 |
| Total | 159 m² |
| Bebygget | 159 m² |
| Bolig | 128 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Betontagsten |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 128 m² | 4 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1000 |
| Bebygget | 7 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Andet materiale |
| Status | Gyldig |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2650076 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0440 | Gyldig |
Ejendomsinformation for Kragelundvænget 49, Børkop Denne ejendom er beliggende på Kragelundvænget 49 i 7080 Børkop i Vejle Kommune. Ejendommen er registreret som en ejendom i de offentlige registre. Lokalplan og Bebyggelsesprocent For ejendommen findes der en gældende lokalplan. Bebyggelsesprocenten for ejendommen er ligeledes registreret i de offentlige databaser. Bygningsdata Der er registreret 2 bygninger på adressen Kragelundvænget 49. Oplysninger om byggeår, samlet bygningsareal, beboelsesareal eller antal etager er ikke tilgængelige i de anførte data.