Seneste Salg
1.495.000 kr.
juli 2022 • 9.645 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| – | vurdering | 948.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| Skjult | tinglysning | 1.495.000 kr. | 30. jul. 2022 | |
| – | vurdering | 919.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 160.000 kr. | 27. maj 2013 | |
| Skjult | tinglysning | 70.000 kr. | 27. maj 2013 | |
| Skjult | tinglysning | 160.000 kr. | 18. feb. 2004 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 1974 |
| Total | 155 m² |
| Bebygget | 155 m² |
| Bolig | 155 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 155 m² | 4 |
| Anvendelse | Carport |
| Opførelsesår | 1974 |
| Bebygget | 29 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Status | Gyldig |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2423296 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0306 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Ejendommen er en villa beliggende på Svanevej 53 i Voerså, 9300 Sæby. Voerså er en del af Frederikshavn Kommune. Hvad er ejendommens bygningsdata? Villaen blev opført i 1974 og har et samlet bygningsareal på 155 m², hvoraf hele arealet udgør beboelsesareal. Ejendommen består af 1 etage og omfatter i alt 2 bygninger. Hvad er ejendommens planforhold? Der findes lokalplan for ejendommen. Der er fastsat en bebyggelsesprocent for grunden.