Seneste Salg
800.000 kr.
marts 2021 • 3.738 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| – | vurdering | 1.203.000 kr. | 1. jan. 2025 | |
| – | vurdering | 1.226.000 kr. | 1. jan. 2023 | |
| Skjult | tinglysning | 800.000 kr. | 22. mar. 2021 | |
| Skjult | tinglysning | 800.000 kr. | 28. jan. 2021 | |
| Skjult | tinglysning | 450.000 kr. | 1. feb. 2017 |
| Anvendelse | Bygning til detailhandel |
| Opførelsesår | 1930 |
| Ombygningsår | 1987 |
| Total | 290 m² |
| Bebygget | 145 m² |
| Etager | 2 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| st. | Bygning til detailhandel | 290 m² | – |
| Anvendelse | Bygning til detailhandel |
| Opførelsesår | 1930 |
| Total | 288 m² |
| Bebygget | 144 m² |
| Bolig | 214 m² |
| Etager | 2 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 70 m² | 4 |
| st. | Bygning til detailhandel | 144 m² | 2 |
| 1. | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 214 m² | 10 |
| kl. | Bygning til lager | 87 m² | 4 |
| Anvendelse | Bygning til detailhandel |
| Opførelsesår | 1976 |
| Total | 127 m² |
| Bebygget | 127 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med lille hældning |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| st. | Bygning til detailhandel | 254 m² | – |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5259751 | Ejerbolig | Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) | 0580 | Gyldig |
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Bog- og papirhandlere | 6 år | – | |
| Udlejning af erhvervsejendomme | 44 år | – | |
| Detailhandel med bøger | 7 år | – | |
| Posttjenester omfattet af forsyningspligten | 2 år | – | |
| Andre post- og kurertjenester | 1 år | – | |
| Investeringsselskaber | 1 år |
| – |
| Uoplyst | 2 år | – |
| Glarmesteraktiviteter | 5 år til nu | – |