Seneste Salg
695.000 kr.
december 2024 • 2.364 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Skjult | tinglysning | 695.000 kr. | 30. dec. 2024 | |
| – | vurdering | 848.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 822.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 325.000 kr. | 6. jul. 2013 | |
| Skjult | tinglysning | 685.000 kr. | 6. jul. 2013 | |
| Skjult | tinglysning | 300.230 kr. | 1. mar. 2008 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 1984 |
| Ombygningsår | 1998 |
| Total | 173 m² |
| Bebygget | 173 m² |
| Bolig | 294 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Anden varmeinstallation |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 294 m² | 3 |
| Anvendelse | Garage |
| Opførelsesår | 1988 |
| Bebygget | 114 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Status | Gyldig |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2423612 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0306 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Denne ejendom er registreret som en ejendom beliggende i Frederikshavn Kommune. Ejendommen blev opført i 1988. Hvilke bygninger findes på ejendommen? Ejendommen består af i alt 2 bygninger. Oplysninger om samlet bygningsareal, beboelsesareal og antal etager er ikke specificeret. Hvilke lokalplaner og bebyggelsesprocenter gælder for ejendommen? Der findes en lokalplan for ejendommen. Bebyggelsesprocenten for ejendommen er ligeledes registreret.