Seneste Salg
366.808 kr.
april 1991 • 3.082 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Skjult | tinglysning | 366.808 kr. | 24. apr. 1991 |
| Lejl.nr. | Adresse | Fordelingstal | BFE |
|---|---|---|---|
| – | Ølsevej 12A, Sandby, 4171 Glumsø | – | 285806 |
| – | Ølsevej 12B, Sandby, 4171 Glumsø | – | 285807 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 2002 |
| Total | 178 m² |
| Bebygget | 178 m² |
| Bolig | 119 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Betontagsten |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 147 m² | 4 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 2003 |
| Bebygget | 5 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Glas |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 2003 |
| Bebygget | 23 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med stor hældning |
| Status | Gyldig |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2557244 | Ejerbolig | Ikke beregnet | 0370 | Gyldig |
Hvad er ejendommens type og beliggenhed? Ejendommen er en villa beliggende på Svenstruphøj 35 i 9230 Svenstrup J, som er en del af Aalborg Kommune. Hvad er ejendommens grunddata? Bygningen blev opført i 2002. Den samlede bygningsareal udgør 178 m², heraf er 119 m² beboelsesareal. Ejendommen består af 1 etage og indeholder i alt 3 bygninger. Er der lokalplaner for ejendommen? Der findes en lokalplan for ejendommen, som fastlægger bebyggelsesprocenten for grunden.
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Uoplyst | 17 år | – | |
| Finansieringsvirksomhed i øvrigt | 4 år | – | |
| Almindelig rengøring i bygninger | 16 år | – |