Seneste Salg
929.000 kr.
juli 2019 • 7.432 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| – | vurdering | 1.889.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 1.981.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 929.000 kr. | 8. jul. 2019 | |
| Skjult | tinglysning | 1.785.000 kr. | 1. aug. 2013 | |
| Skjult | tinglysning | 735.000 kr. | 1. aug. 2013 | |
| Skjult | tinglysning | 640.000 kr. | 1. okt. 2004 | |
| Skjult | tinglysning | 320.000 kr. | 1. okt. 2004 |
| Anvendelse | Sommerhus |
| Opførelsesår | 2011 |
| Total | 125 m² |
| Bebygget | 125 m² |
| Bolig | 125 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Betontagsten |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Sommerhus | 125 m² | 5 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 2012 |
| Bebygget | 34 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med stor hældning |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2628062 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0420 | Gyldig |
Ejendomsdata for Thorsvej 43, Hasmark Strand, 5450 Otterup Hvad er ejendommens grunddata? Ejendommen er beliggende på Thorsvej 43 i Hasmark Strand, 5450 Otterup. Ejendommen er en del af Nordfyns Kommune og hører til kvarteret Hasmark Strand. Hvad er ejendommens bygningsdetaljer? Byggeåret for ejendommen er 2012. Der er registreret 2 bygninger på ejendommen. Oplysninger om samlet bygningsareal, beboelsesareal og antal etager er ikke tilgængelige i de angivne data. Hvilke lokalplaner og bebyggelsesprocenter gælder for ejendommen? Der findes lokalplaner og bebyggelsesprocenter for ejendommen.