Seneste Salg
750.000 kr.
juli 2025 • 4.688 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Markedsværdi | estimeret | 2.481.920 kr. | 18. maj 2026 | |
| Skjult | tinglysning | 750.000 kr. | 1. jul. 2025 | |
| – | vurdering | 829.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 866.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 500.000 kr. | 1. dec. 2012 | |
| Skjult | tinglysning | 626.232 kr. | 1. dec. 2012 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 2005 |
| Total | 207 m² |
| Bebygget | 207 m² |
| Bolig | 160 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Betontagsten |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 160 m² | 5 |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2589026 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0320 | Gyldig |
Ejendomsdata for Villestoftemarken 39, Odense NV Villestoftemarken 39 er en villa beliggende i Villestofte, 5210 Odense NV. Ejendommen er opført i 2005 og har et samlet bygningsareal på 207 m², heraf 160 m² beboelse. Bygningen strækker sig over én etage og udgør en enkelt bygning på matriklen. Lokalplan og Bebyggelsesprocent For ejendommen findes der information om lokalplaner og bebyggelsesprocent. Disse data regulerer den fremtidige anvendelse og bebyggelse af ejendommen og dens omgivelser. Bydel og Geografi Villestofte er en bydel beliggende i den nordvestlige del af Odense. Området bidrager til den samlede geografiske profil for ejendommen.