Seneste Salg
2.600.000 kr.
december 2015 • 15.205 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Markedsværdi | estimeret | 3.996.612 kr. | 18. maj 2026 | |
| – | vurdering | 3.083.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 3.167.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 2.600.000 kr. | 18. dec. 2015 | |
| Skjult | tinglysning | 1.300.000 kr. | 18. dec. 2015 | |
| Skjult | tinglysning | 239.756 kr. | 1. nov. 2008 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 1977 |
| Total | 197 m² |
| Bebygget | 197 m² |
| Bolig | 171 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 197 m² | 8 |
| Anvendelse | Carport |
| Opførelsesår | 1977 |
| Bebygget | 48 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med stor hældning |
| Status | Gyldig |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2259402 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0250 | Gyldig |
Ejendommens Grunddata Denne ejendom er beliggende på Rødkildevej 18, 4913 Horslunde i Lolland Kommune. Ejendommen er af typen 'Ejendom' og blev opført i 1977. Der er registreret 2 bygninger på ejendommen. Lokalplan og Bebyggelsesprocent Der findes en lokalplan for ejendommen, som fastlægger bebyggelsesprocenten. Geografisk Beliggenhed Ejendommen er placeret i Horslunde, en del af Lolland Kommune.
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Ikke-finansielle holdingselskaber | 10 år | – | |
| VVS- og blikkenslagerforretninger | 10 år | – | |
| Detailhandel med dagligvarer via internet | 2 år | – |