Seneste Salg
424.672 kr.
marts 2001 • 2.949 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| – | vurdering | 5.810.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 5.788.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 424.672 kr. | 16. mar. 2001 | |
| Skjult | tinglysning | 212.336 kr. | 16. mar. 2001 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1956 |
| Bebygget | 244 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Maskinhus, garage mv. | 244 m² | – |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1978 |
| Bebygget | 332 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Værksted | 332 m² | – |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1983 |
| Bebygget | 338 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Lade til foder, afgrøder mv. | 338 m² | – |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1951 |
| Bebygget | 207 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Lade til foder, afgrøder mv. | 207 m² | – |
| Anvendelse | Stuehus til landbrugsejendom |
| Status | Driftstatus 11 |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2291697 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0260 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Ejendommen er en villa beliggende på Nysumvej 12 i Rold, 9510 Arden. Ejendommen er registreret i Mariagerfjord Kommune. Rold er et geografisk område inden for postnummer 9510 Arden. Hvad er ejendommens bygningsdata? Ejendommen er opført i 1931. Det samlede bygningsareal udgør 108 m², hvoraf 183 m² er registreret som beboelsesareal. Ejendommen har én etage. Der er registreret i alt 5 bygninger på ejendommen. Hvad er ejendommens planforhold? Der foreligger en lokalplan for ejendommen. Derudover er der oplysninger om ejendommens bebyggelsesprocent.