Seneste Salg
669.500 kr.
august 2019 • 3.282 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Markedsværdi | estimeret | 2.292.960 kr. | 18. maj 2026 | |
| – | vurdering | 2.080.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 1.934.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 669.500 kr. | 6. aug. 2019 | |
| Skjult | tinglysning | 525.000 kr. | 1. jul. 2015 | |
| Skjult | tinglysning | 1.350.000 kr. | 1. jul. 2015 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 2019 |
| Total | 204 m² |
| Bebygget | 204 m² |
| Bolig | 204 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Betontagsten |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Naturgas |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 204 m² | 5 |
| Anvendelse | Garage |
| Opførelsesår | 2019 |
| Bebygget | 80 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Betontagsten |
| Status | Gyldig |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 100036643 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0510 | Gyldig |
Villa i Viborg Kommune Denne villa er beliggende i Viborg Kommune. Hvad er ejendommens grunddata? Ejendommen har et byggeår fra 2019. Det samlede bygningsareal udgør 204 m², hvoraf 204 m² er beboelsesareal. Bygningen er opført i 1 etage. Der er registreret 2 bygninger på ejendommen. Hvilke lokalplaner og bebyggelsesprocenter gælder for ejendommen? Der findes lokalplaner for ejendommen. Bebyggelsesprocenten er ligeledes registreret.