Seneste Salg
Ingen data
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| – | vurdering | 3.719.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 3.865.000 kr. | 1. jan. 2022 |
| Anvendelse | Garage |
| Opførelsesår | 1940 |
| Bebygget | 33 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Carport |
| Opførelsesår | 1999 |
| Bebygget | 32 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Drivhus |
| Opførelsesår | 2020 |
| Bebygget | 19 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Glas |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Status | Driftstatus 9 |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2293733 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0260 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Denne ejendom er registreret som en ejendom beliggende i Mariagerfjord kommune. Ejendommen har et byggeår fra 2020. Hvad er ejendommens bygningsdata? Ejendommen består af 4 bygninger. Oplysninger om samlet bygningsareal, beboelsesareal og antal etager er ikke tilgængelige i de angivne data. Hvad er ejendommens areal og bebyggelsesprocent? Information om areal og bebyggelsesprocent for denne ejendom er tilgængelig via registerdata. Der er en gældende lokalplan for området, som fastlægger bebyggelsesprocenten.
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Bogføring og revision: skatterådgivning | 2 år | – |