Seneste Salg
Ingen data
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| – | vurdering | 1.253.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 1.244.000 kr. | 1. jan. 2022 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 1948 |
| Total | 84 m² |
| Bebygget | 84 m² |
| Bolig | 72 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 72 m² | 2 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 2000 |
| Bebygget | 13 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Garage |
| Opførelsesår | 1948 |
| Bebygget | 20 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Drivhus |
| Opførelsesår | 2003 |
| Bebygget | 10 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Glas |
| Status | Gyldig |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2485553 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0741 | Gyldig |
Klintevej 200, Pollerup, 4780 Stege: Ejendomsgrunddata Denne ejendom er klassificeret som en villa og er beliggende på Klintevej 200 i Pollerup, 4780 Stege. Ejendommen ligger i Vordingborg Kommune. Pollerup er en del af det geografiske område omkring Stege. Bygningsinformation og Arealer Villaen blev opført i 1948. Den samlede bygningsareal udgør 84 m², hvoraf 72 m² er registreret som beboelsesareal. Ejendommen strækker sig over 1 etage. Der er i alt registreret 4 bygninger på adressen. Lokalplan og Bebyggelsesprocent Der foreligger oplysninger om lokalplan for ejendommen, herunder den gældende bebyggelsesprocent.
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Vandforsyning | 59 år til nu | – |