Seneste Salg
40.000 kr.
januar 2022 • 290 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| – | vurdering | 674.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| Skjult | tinglysning | 40.000 kr. | 14. jan. 2022 | |
| – | vurdering | 669.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 270.000 kr. | 11. jan. 1993 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 1962 |
| Total | 138 m² |
| Bebygget | 138 m² |
| Bolig | 138 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Betontagsten |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 138 m² | 5 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 2023 |
| Bebygget | 21 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med lille hældning |
| Status | Gyldig |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2485557 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0741 | Gyldig |
Pistolstræde 6, Hjertebjerg, 4780 Stege Hvad er ejendommens grunddata? Ejendommen er en villa beliggende på Pistolstræde 6 i Hjertebjerg, 4780 Stege. Ejendommen er en del af Vordingborg Kommune og ligger i kvarteret Hjertebjerg. Byggeåret for ejendommen er 1962. Hvad er ejendommens areal og bygningsdata? Det samlede bygningsareal for ejendommen er 138 m², hvoraf 138 m² udgør beboelsesareal. Ejendommen består af 1 etage og omfatter i alt 2 bygninger. Hvad er ejendommens lokalplan og bebyggelsesprocent? Der findes oplysninger om lokalplan for ejendommen, herunder den gældende bebyggelsesprocent.