Seneste Salg
625.000 kr.
august 2019 • 5.252 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Markedsværdi | estimeret | 2.394.994 kr. | 18. maj 2026 | |
| – | vurdering | 0 kr. | 1. jan. 2025 | |
| – | vurdering | 0 kr. | 1. jan. 2023 | |
| Skjult | tinglysning | 625.000 kr. | 26. aug. 2019 | |
| Skjult | tinglysning | 104.500 kr. | 15. jun. 1998 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 1981 |
| Total | 119 m² |
| Bebygget | 119 m² |
| Bolig | 119 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 119 m² | 4 |
| Anvendelse | Drivhus |
| Opførelsesår | 2023 |
| Bebygget | 10 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Glas |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Garage |
| Opførelsesår | 1981 |
| Bebygget | 52 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med lille hældning |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 2023 |
| Bebygget | 7 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med lille hældning |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Garage |
| Bebygget | 13 m² |
| Status | Driftstatus 9 |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2291779 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0260 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Ejendommen er en villa beliggende på Lærkevej 9, Rold, 9510 Arden. Den er en del af Mariagerfjord Kommune og ligger i kvarteret Rold. Ejendommen blev opført i 1981. Hvad er ejendommens bygningsdata? Det samlede bygningsareal udgør 119 m², hvoraf hele arealet er beboelse. Bygningen har én etage. Der er registreret i alt 4 bygninger på ejendommen. Hvad er ejendommens lokalplan og bebyggelsesprocent? Der findes en lokalplan for ejendommen. Bebyggelsesprocenten for ejendommen er registreret.