Seneste Salg
688.500 kr.
maj 2013 • 3.783 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Markedsværdi | estimeret | 3.662.932 kr. | 18. maj 2026 | |
| – | vurdering | 1.799.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 1.792.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 688.500 kr. | 21. maj 2013 |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| Anvendelse | Stuehus til landbrugsejendom |
| Opførelsesår | 2007 |
| Total | 100 m² |
| Bebygget | 100 m² |
| Bolig | 182 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Betontagsten |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Stuehus til landbrugsejendom | 182 m² | 5 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 2008 |
| Bebygget | 38 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Garage |
| Opførelsesår | 2008 |
| Bebygget | 44 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Betontagsten |
| Status | Gyldig |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2291739 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0260 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Denne ejendom er et stuehus beliggende i Mariagerfjord Kommune. Ejendommen blev opført i 2007. Det samlede bygningsareal udgør 100 m², mens beboelsesarealet er 182 m². Ejendommen har 1 etage og består af 3 bygninger. Hvilke lokalplaner og bebyggelsesprocenter gælder for ejendommen? Der findes lokalplaner for ejendommen. Bebyggelsesprocenten for ejendommen er fastsat.