Seneste Salg
750.000 kr.
juli 2009 • 4.688 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Markedsværdi | estimeret | 2.336.480 kr. | 18. maj 2026 | |
| – | vurdering | 0 kr. | 1. jan. 2025 | |
| – | vurdering | 0 kr. | 1. jan. 2023 | |
| Skjult | tinglysning | 750.000 kr. | 21. jul. 2009 | |
| Skjult | tinglysning | 1.430.000 kr. | 21. jul. 2009 | |
| Skjult | tinglysning | 1.270.442 kr. | 1. apr. 2005 | |
| Skjult | tinglysning | 635.221 kr. | 1. apr. 2005 | |
| Skjult | tinglysning | 1.150.000 kr. | 1. dec. 2001 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 2000 |
| Total | 214 m² |
| Bebygget | 214 m² |
| Bolig | 160 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Betontagsten |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 160 m² | 4 |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2534175 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0330 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Ejendommen er en villa beliggende på Vestskoven 20 i 9700 Brønderslev. Postnummeret tilhører Brønderslev Kommune. Hvad er ejendommens bygningsinformation? Ejendommen blev opført i år 2000. Den samlede bygningsareal udgør 214 m², hvoraf 160 m² er beboelsesareal. Bygningen er i én etage og udgør den eneste bygning på ejendommen. Hvad er ejendommens lokalplan og bebyggelsesprocent? For denne ejendom findes der en lokalplan. Der er fastsat en bebyggelsesprocent for ejendommen.
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Detailhandel med kunst mv. | 26 år til nu | – |