Seneste Salg
59.925.000 kr.
februar 2018 • 79.266 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| – | vurdering | 8.376.000 kr. | 1. jan. 2025 | |
| – | vurdering | 8.355.000 kr. | 1. jan. 2023 | |
| Skjult | tinglysning | 59.925.000 kr. | 1. feb. 2018 | |
| Skjult | tinglysning | 14.700.000 kr. | 1. feb. 2018 | |
| Skjult | tinglysning | 12.098.873 kr. | 1. apr. 2004 | |
| Skjult | tinglysning | 5.900.000 kr. | 1. jan. 2001 |
| Anvendelse | Stuehus til landbrugsejendom |
| Opførelsesår | 1827 |
| Ombygningsår | 2001 |
| Total | 241 m² |
| Bebygget | 241 m² |
| Bolig | 360 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Stuehus til landbrugsejendom | 441 m² | 9 |
| Anvendelse | Stuehus til landbrugsejendom |
| Opførelsesår | 1910 |
| Ombygningsår | 2003 |
| Total | 130 m² |
| Bebygget | 130 m² |
| Bolig | 230 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Stuehus til landbrugsejendom | 230 m² | 7 |
| Anvendelse | Anden bygning til landbrug mv. |
| Opførelsesår | 2021 |
| Total | 1652 m² |
| Bebygget | 1652 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til landbrug mv. | 1652 m² | – |
| Anvendelse | Maskinhus, garage mv. |
| Opførelsesår | 2021 |
| Total | 780 m² |
| Bebygget | 780 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Halm |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Maskinhus, garage mv. | 780 m² | – |
| Anvendelse | Anden bygning til landbrug mv. |
| Opførelsesår | 1877 |
| Ombygningsår | 2011 |
| Total | 484 m² |
| Bebygget | 484 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til landbrug mv. | 484 m² | – |
| Anvendelse | Anden bygning til landbrug mv. |
| Opførelsesår | 1976 |
| Ombygningsår | 2011 |
| Total | 193 m² |
| Bebygget | 193 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Gasradiator |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til landbrug mv. | 193 m² | – |
| Anvendelse | Maskinhus, garage mv. |
| Opførelsesår | 1976 |
| Ombygningsår | 2011 |
| Total | 193 m² |
| Bebygget | 193 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Maskinhus, garage mv. | 193 m² | – |
| Anvendelse | Lade til halm, hø mv. |
| Opførelsesår | 2011 |
| Total | 193 m² |
| Bebygget | 193 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Lade til halm, hø mv. | 193 m² | – |
| Anvendelse | Anden bygning til landbrug mv. |
| Opførelsesår | 1952 |
| Ombygningsår | 2011 |
| Total | 72 m² |
| Bebygget | 72 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til landbrug mv. | 72 m² | – |
| Anvendelse | Maskinhus, garage mv. |
| Opførelsesår | 1935 |
| Ombygningsår | 2011 |
| Total | 72 m² |
| Bebygget | 72 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Maskinhus, garage mv. | 72 m² | – |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1975 |
| Bebygget | 34 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1975 |
| Bebygget | 66 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1975 |
| Bebygget | 57 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1975 |
| Bebygget | 144 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1975 |
| Bebygget | 112 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1975 |
| Bebygget | 32 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Stuehus til landbrugsejendom |
| Total | 102 m² |
| Bebygget | 102 m² |
| Bolig | 166 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Status | Driftstatus 9 |
| Anvendelse | Bygningens anvendelse 210 |
| Opførelsesår | 1934 |
| Total | 437 m² |
| Bebygget | 437 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Ingen varmeinstallation |
| Status | Driftstatus 10 |
| Anvendelse | Anden bygning til landbrug mv. |
| Ombygningsår | 2021 |
| Total | 123 m² |
| Bebygget | 123 m² |
| Status | Driftstatus 9 |
| Anvendelse | Ukendt bygning |
| Opførelsesår | 1976 |
| Bebygget | 200 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Status | Driftstatus 10 |
| Anvendelse | Carport |
| Opførelsesår | 1989 |
| Bebygget | 72 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Andet materiale |
| Status | Driftstatus 10 |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Grundvandsdybde | Høj påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Høj påvirkning |
Kysterosion | Høj påvirkning |
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Stormflod | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Moderat påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 8507724 | Ejerbolig | Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) | 0751 | Gyldig |
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| – | 8 år | – | |
| – | 8 år | – | |
| – | 8 år | – | |
| – | 8 år | – | |
| Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø | 19 år | – | |
| Uoplyst | 12 år | – | |
| Uoplyst |
| 3 år |
| – |
| Uoplyst | 4 år | – |
| Investering for egen regning | 18 år til nu | – |
| Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder | 3 år | – |
| Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø | 10 år til nu | – |
| Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for byggeri og anlægsarbejder | 9 år til nu | – |