Seneste Salg
3.600.000 kr.
november 2024 • 21.818 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Skjult | tinglysning | 3.600.000 kr. | 4. nov. 2024 | |
| – | vurdering | 2.803.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 2.719.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 1.035.000 kr. | 25. jun. 2009 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 1919 |
| Total | 92 m² |
| Bebygget | 92 m² |
| Bolig | 165 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 165 m² | 5 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1920 |
| Ombygningsår | 2008 |
| Bebygget | 54 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Anden bygning til helårsbeboelse | 54 m² | 1 |
| – | Ukendt bygning | – | – |
| – | Ukendt bygning | – | – |
| – | Anden bygning til helårsbeboelse | 54 m² | 2 |
| Anvendelse | Udhus |
| Opførelsesår | 1919 |
| Bebygget | 30 m² |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Metal |
| Status | Gyldig |
| Anvendelse | Udhus |
| Status | Driftstatus 9 |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2444742 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0306 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Denne villa er beliggende på Bøllingsvej 24 i 4100 Ringsted, i Ringsted Kommune. Bygningen blev opført i 1919 og omfatter et samlet bygningsareal på 92 m² samt et beboelsesareal på 165 m². Ejendommen består af i alt 3 bygninger og har 1 etage. Hvilke planmæssige oplysninger er tilgængelige? Der foreligger oplysninger om lokalplan for ejendommen. Der er ligeledes registreret en bebyggelsesprocent for området.