Seneste Salg
1.395.000 kr.
oktober 2021 • 13.676 DKK/m²
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Markedsværdi | estimeret | 1.489.506 kr. | 18. maj 2026 | |
| – | vurdering | 1.073.000 kr. | 1. jan. 2024 | |
| – | vurdering | 1.133.000 kr. | 1. jan. 2022 | |
| Skjult | tinglysning | 1.395.000 kr. | 11. okt. 2021 | |
| Skjult | tinglysning | 600.000 kr. | 1. jun. 2012 | |
| Skjult | tinglysning | 330.000 kr. | 1. jun. 2012 |
| Anvendelse | Bygning til kontor |
| Opførelsesår | 1918 |
| Ombygningsår | 1961 |
| Total | 495 m² |
| Bebygget | 495 m² |
| Bolig | 102 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tegl |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| st. | Bygning til kontor | 683 m² | – |
| 1. | Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus | 102 m² | 3 |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2533766 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0330 | Gyldig |
Hvad er ejendommens grunddata? Gl Vardevej 62, 6700 Esbjerg er registreret som en ejendom beliggende i Esbjerg kommune. Ejendommen er opført i 1918. Hvad er ejendommens areal og bygningsstruktur? Det samlede bygningsareal for ejendommen udgør 495 m², heraf er 102 m² registreret som beboelsesareal. Ejendommen består af 1 etage og indeholder 1 bygning. Hvad er ejendommens lokalplan og bebyggelsesprocent? Der er tilgængelige oplysninger om lokalplan for ejendommen, herunder den gældende bebyggelsesprocent.