Seneste Salg
Ingen data
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| – | vurdering | 460.000 kr. | 1. jan. 2025 | |
| – | vurdering | 458.000 kr. | 1. jan. 2023 |
| Anvendelse | Fritliggende enfamiliehus |
| Opførelsesår | 1971 |
| Total | 104 m² |
| Bebygget | 104 m² |
| Bolig | 104 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bolig | 104 m² | 4 |
| Anvendelse | Restaurant, café og konferencecenter uden overnatning |
| Opførelsesår | 1971 |
| Ombygningsår | 1995 |
| Total | 513 m² |
| Bebygget | 513 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Fibercement herunder asbest |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Restaurant, café og konferencecenter uden overnatning | 513 m² | – |
| Anvendelse | Restaurant, café og konferencecenter uden overnatning |
| Opførelsesår | 1993 |
| Total | 32 m² |
| Bebygget | 32 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Andet materiale |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Centralvarme (fjernevarme, kraftvarme eller lignende) |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Restaurant, café og konferencecenter uden overnatning | 32 m² | – |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3244362 | Ejerbolig | Privatpersoner eller interessentskab | 0849 | Gyldig |
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. | 20 år | – | |
| Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) | 2 år | – | |
| Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø | 21 år til nu | – | |
| Restauranter | 8 år | – | |
| Restauranter | 2 år | – | |
| Forarbejdning af te og kaffe | 2 år til nu |
| – |