Seneste Salg
Ingen data
| Køber | Type | Pris | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| – | vurdering | 0 kr. | 1. jan. 2025 | |
| – | vurdering | 0 kr. | 1. jan. 2023 |
| Anvendelse | Bygning til lager |
| Opførelsesår | 2021 |
| Total | 110 m² |
| Bebygget | 110 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med stor hældning |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Anden varmeinstallation |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Bygning til lager | 110 m² | 3 |
| Anvendelse | Restaurant, café og konferencecenter uden overnatning |
| Opførelsesår | 1974 |
| Ombygningsår | 2011 |
| Total | 107 m² |
| Bebygget | 107 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med lille hældning |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Anden varmeinstallation |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Gyldig |
| Beliggenhed | Anvendelse | Total | Værelser |
|---|---|---|---|
| – | Restaurant, café og konferencecenter uden overnatning | 107 m² | – |
| Anvendelse | Bygningens anvendelse 390 |
| Opførelsesår | 1996 |
| Total | 29 m² |
| Bebygget | 29 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med lille hældning |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Anden varmeinstallation |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Driftstatus 10 |
| Anvendelse | Bygningens anvendelse 310 |
| Opførelsesår | 1974 |
| Ombygningsår | 1983 |
| Total | 15 m² |
| Bebygget | 15 m² |
| Etager | 1 |
| Tagmateriale | Tagdækningsmateriale Tagpap med lille hældning |
| Varmeinstallation | Varmeinstallation Anden varmeinstallation |
| Varmemedium | Opvarmningsmiddel Elektricitet |
| Status | Driftstatus 10 |
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
Grundvandsdybde | Moderat påvirkning |
Luftkvalitet (PM2.5) | Moderat påvirkning |
Dage med højt grundvand | Lav påvirkning |
Grundvand (fremtidsprognose) | Lav påvirkning |
Jordforurening | Lav påvirkning |
Oversvømmelses-/erosionszone | Lav påvirkning |
Kysterosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| BFE | Ejendomstype | Ejerforhold | Kommune | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5260108 | Ejerbolig | Forening, legat eller selvejende institution | 0580 | Gyldig |
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationers aktiviteter | 57 år til nu | – | |
| Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. | 3 år | – | |
| Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. | 8 år | – | |
| Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. | 7 år | – | |
| Servering af mad i restauranter og caféer | 3 år til nu | – | |
| Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. | 0 år til nu |
| – |